การกำหนดค่าชุดข้อมูลประเทศ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตั้งค่าชุดข้อมูลประเทศที่เหมาะสำหรับประเทศหรือวัตถุประสงค์การใช้งานภายในเวลาป้อนเข้าสิบชั่วโมงแรกผ่านสวิตช์โรตารีในอินเวอร์เตอร์ หลังจากเวลาป้อนเข้าสิบชั่วโมงแรกแล้ว ชุดข้อมูลประเทศจะสามารถเปลี่ยนได้ผ่านผลิตภัณฑ์สื่อสาร เท่านั้น

ต้องตั้งค่าชุดข้อมูลประเทศอย่างถูกต้อง
ถ้าคุณเลือกชุดข้อมูลประเทศที่ไม่ถูกต้องสำหรับประเทศและวัตถุประสงค์ของคุณ อาจทำให้เิกิดการรบกวนในระบบ PV และนำไปสู่ปัญหากับผู้ให้บริการโครงข่าย เมื่อเลือกชุดข้อมูลประเทศ คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่มีผลบังคับในพื้นที่ ตลอดจนคุณสมบัติของระบบ PV (เช่น ขนาดของระบบ PV, จุดเชื่อมต่อโครงข่าย)
- หากคุณไม่แน่ใจว่ามาตรฐานและคำสั่งใดใช้ได้กับประเทศหรือวัตถุประสงค์ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการโครงข่าย

ชุดข้อมูลประเทศสำหรับการใช้งานกับการป้องกันดีคัปลิงภายนอก
เมื่อใช้งานระบบ PV พร้อมการป้องกันดีคัปลิงภายนอก อินเวอร์เตอร์ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≤ 2.99.99.R ชุดข้อมูลประเทศ กฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง (เยอรมนี) หรือ MVtgDirective และที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R ชุดข้อมูลประเทศ การป้องกันดีคัปลิงภายนอกสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า DE VDE-AR-N4110:2018 อุปกรณ์ป้องกัน หรือ VDEARN4110/18a ชุดข้อมูลประเทศเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถขยายช่วงการใช้งานของอินเวอร์เตอร์สำหรับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ ชุดข้อมูลประเทศเหล่านี้สามารถเลือกได้ฉพาะเมื่อระบบ PV มีการตัดการเชื่อมต่อผ่านการป้องกันดีคัปลิงภายนอกเท่านั้น
- ถ้าตั้งค่าชุดข้อมูลประเทศสำหรับการใช้งานกับการป้องกันดีคัปลิงภายนอก โปรดใช้งานอินเวอร์เตอร์กับการป้องกันดีคัปลิงสามเฟสภายนอกเท่านั้น ถ้าไม่มีการป้องกันดีคัปลิงภายนอกสามเฟส อินเวอเตอร์จะไม่ตัดการเชื่อมต่อจาก โครงข่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภคเมื่อเกินความต้องการของมาตรฐานเฉพาะประเทศ

ชุดข้อมูลประเทศสำหรับประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมดยังไม่รวมอยู่ในเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R
เนื่องจากกฎข้อบังคับการเชื่อมต่อโครงข่ายใหม่ยังไม่ได้กำหนดไว้สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R ยังไม่มีชุดข้อมูลประเทศสำหรับประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด ซึ่งจะรวมชุดข้อมูลประเทศที่ถูกต้องโดยทั่วไปที่สอดคล้องกับ EN 50549 เข้าไว้ด้วยแทน โดยสามารถใช้ได้กับประเทศในสหภาพยุโรปที่ไม่มีชุดข้อมูลประเทศ อย่างไรก็ตามสำหรับแต่ละประเทศในสหภาพยุโรปอาจจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนกฎข้อบังคับการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ถูกต้องในประเทศผ่านการตั้งค่าพารามิเตอร์ ซึ่งทำบนพื้นฐานของชุดข้อมูลประเทศที่ถูกต้องก่อนหน้านี้สำหรับประเทศในเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≤ 2.99.99.R
- มีการตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามกฎข้อบังคับที่ถูกต้องในท้องถิ่นและการรับรองจากผู้ผลิต SMA ที่ถูกต้องสำหรับประเทศที่ใช้งาน ตั้งค่าชุดข้อมูลประเทศที่ถูกต้องโดยทั่วไปตามมาตรฐาน EN 50549 ด้วยเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R หรือเลือกชุดข้อมูลประเทศที่ถูกต้องก่อนหน้านี้ด้วยเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≤ 2.99.99.R ทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ตามการรับรองจากผู้ผลิต

เปลี่ยนเป็นชื่อและหน่วยของพารามิเตอร์โครงข่ายเพื่อให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับการเชื่อมต่อโครงข่ายตามระเบียบ (EU) 2016/631 (ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562)
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อโครงข่ายของสหภาพยุโรป (ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562) เราได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและหน่วยของพารามิเตอร์กริด การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลตั้งแต่เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R. ชื่อและหน่วยของพารามิเตอร์โครงข่ายสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≤ 2.99.99.R จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้และยังคงใช้ได้
ภาพรวมของชุดข้อมูลประเทศและภาษาที่แสดงสำหรับ STP xx000TL-30 พร้อมเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≤ 2.99.99.R
A | B | ชุดข้อมูลประเทศ | ภาษาแสดงผล | ประเทศ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | การตั้งค่าเริ่มต้น | การตั้งค่าเริ่มต้น | ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง |
0 | D | คงค่าไว้ | โปแลนด์ | ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง |
1 | 0 | VDE0126-1-1 | เยอรมัน | เยอรมนี, สวิตเซอร์แลนด์ |
1 | 2 | VDE-AR-N4105* | เยอรมัน | เยอรมนี |
1 | 6 | VDE-AR-N4105-HP** | เยอรมัน | เยอรมนี |
1 | 8 | VDE0126-1-1 | ฝรั่งเศส | สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส |
1 | B | VFR2014 | ฝรั่งเศส | ฝรั่งเศส |
2 | 0 | VDE0126-1-1 | อิตาลี | สวิตเซอร์แลนด์ |
2 | 8 | AS 4777.3 | อังกฤษ | ออสเตรเลีย |
2 | A | AS 4777.2 | อังกฤษ | ออสเตรเลีย |
3 | 2 | CEI 0-21 ภายนอก | อิตาลี | อิตาลี |
4 | 0 | RD1699 | สเปน | สเปน |
4 | 1 | RD1663-A/661-A | สเปน | สเปน |
4 | 4 | Ley2057 | สเปน | ชิลี |
4 | 8 | PPC | คงค่าไว้ | กรีซ |
4 | 9 | PPC | อังกฤษ | กรีซ |
5 | A | G59/3 | อังกฤษ | อังกฤษ |
6 | 0 | EN50438 | เยอรมัน | หลายประเทศใน EU |
6 | 1 | EN50438 | อังกฤษ | |
6 | 2 | EN50438 | ฝรั่งเศส | |
6 | 3 | EN50438 | อิตาลี | |
6 | 4 | EN50438 | สเปน | |
6 | 5 | EN50438 | คงค่าไว้ | |
6 | 6 | EN50438 | คงค่าไว้ | |
6 | 7 | EN50438 | คงค่าไว้ | |
6 | 8 | EN50438 | คงค่าไว้ | |
6 | 9 | EN50438 | คงค่าไว้ | |
6 | E | NEN-EN50438 | ดัตช์ | เนเธอร์แลนด์ |
7 | 8 | C10/11/2012 | ฝรั่งเศส | เบลเยียม |
7 | 9 | C10/11/2012 | อังกฤษ | เบลเยียม |
7 | A | C10/11/2012 | เยอรมัน | เบลเยียม |
7 | B | C10/11/2012 | ดัตช์ | เบลเยียม |
A | 0 | กฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง (เยอรมนี) | เยอรมัน | เยอรมนี |
A | 1 | กฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง (เยอรมนี) | อังกฤษ | หลายประเทศ |
A | 2 | กฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง (เยอรมนี) | ฝรั่งเศส | ฝรั่งเศส |
A | 3 | กฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง (เยอรมนี) | สเปน | สเปน |
A | 4 | กฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง (เยอรมนี) | คงค่าไว้ | สาธารณรัฐเช็ก |
A | C | SI4777_HS131_Pf | อังกฤษ | อิสราเอล |
B | 0 | MVtgDirective Int. | เยอรมัน | เยอรมนี |
B | 1 | MVtgDirective Int. | อังกฤษ | หลายประเทศ |
B | 2 | MVtgDirective Int. | ฝรั่งเศส | ฝรั่งเศส |
B | 3 | MVtgDirective Int. | สเปน | สเปน |
B | 4 | MVtgDirective Int. | คงค่าไว้ | สาธารณรัฐเช็ก |
B | 8 | MEA2013 | อังกฤษ | ไทย |
C | 0 | เกณฑ์มาตรฐานอื่น | อังกฤษ | - |
C | 1 | เกณฑ์มาตรฐานอื่น | เยอรมัน | |
C | 2 | เกณฑ์มาตรฐานอื่น | ฝรั่งเศส | |
C | 3 | เกณฑ์มาตรฐานอื่น | สเปน | |
C | 4 | เกณฑ์มาตรฐานอื่น | อิตาลี | |
C | 5 | เกณฑ์มาตรฐานอื่น | กรีก | |
C | 6 | เกณฑ์มาตรฐานอื่น | เช็ก | |
D | 0 | Island mode 60 Hz | อังกฤษ | - |
D | 1 | Island mode 60 Hz | เยอรมัน | |
D | 2 | Island mode 60 Hz | ฝรั่งเศส | |
D | 3 | Island mode 60 Hz | สเปน | |
D | 4 | Island mode 60 Hz | อิตาลี | |
D | 5 | Island mode 60 Hz | กรีก | |
D | 6 | Island mode 60 Hz | เช็ก | |
E | 0 | Island mode 50 Hz | อังกฤษ | - |
E | 1 | Island mode 50 Hz | เยอรมัน | |
E | 2 | Island mode 50 Hz | ฝรั่งเศส | |
E | 3 | Island mode 50 Hz | สเปน | |
E | 4 | Island mode 50 Hz | อิตาลี | |
E | 5 | Island mode 50 Hz | กรีก | |
E | 6 | Island mode 50 Hz | เช็ก |
* การตั้งค่าตามมาตรฐาน VDE-AR-N 4105 สำหรับระบบ PV ≤ 3.68 kVA (เยอรมนี)
** การตั้งค่าตามมาตรฐาน VDE-AR-N 4105 สำหรับระบบ PV ≤ 13.8 kVA (เยอรมนี)
ภาพรวมของชุดข้อมูลประเทศและภาษาที่แสดงสำหรับ STP xx000TL-30 พร้อมเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R
A | B | ชุดข้อมูลประเทศ | ภาษาแสดงผล | ประเทศ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | การตั้งค่าเริ่มต้น | การตั้งค่าเริ่มต้น | ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง |
1 | C | [DE] VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger >4,6 kVA | เยอรมัน | เยอรมนี |
1 | D | [DE] VDE-AR-N4110:2018 ค.กำเนิดที่มีก.ป.ก.การแยกภายใน ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน | เยอรมัน | เยอรมนี |
1 | E | [DE] VDE-AR-N4110:2018 ค.กำเนิดที่มีก.ป.ก.การแยกภายนอก อุปกรณ์ป้องกัน | เยอรมัน | เยอรมนี |
2 | 2 | [AT] TOR Generator Typ A V1.0:2019 | เยอรมัน | ออสเตรีย |
2 | 3 | [AT] TOR Generator Typ B V1.0:2019 System >250 kW | เยอรมัน | ออสเตรีย |
2 | 4 | [DK] Dansk Energi West 2019 | อังกฤษ | เดนมาร์ก |
2 | 5 | [DK] Dansk Energi West 2019 | เยอรมัน | เดนมาร์ก |
2 | 6 | [DK] Dansk Energi Ost 2019 | อังกฤษ | เดนมาร์ก |
2 | 7 | [DK] Dansk Energi Ost 2019 | เยอรมัน | เดนมาร์ก |
2 | C | [DE] VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger >4,6 kVA | อังกฤษ | เยอรมนี |
2 | D | [DE] VDE-AR-N4110:2018 ค.กำเนิดที่มีก.ป.ก.การแยกภายใน ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน | อังกฤษ | เยอรมนี |
2 | E | [DE] VDE-AR-N4110:2018 ค.กำเนิดที่มีก.ป.ก.การแยกภายนอก อุปกรณ์ป้องกัน | อังกฤษ | เยอรมนี |
3 | 4 | [IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW | อิตาลี | อิตาลี |
3 | 5 | [IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW | เยอรมัน | อิตาลี |
3 | 6 | [IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน | อิตาลี | อิตาลี |
3 | 7 | [IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน | เยอรมัน | อิตาลี |
3 | A | [EU] EN50549-1:2018 LV | เยอรมัน | หลายประเทศใน EU |
3 | B | [EU] EN50549-1:2018 LV | อังกฤษ | หลายประเทศใน EU |
3 | C | [EU] EN50549-1:2018 LV | ฝรั่งเศส | หลายประเทศใน EU |
3 | D | [EU] EN50549-1:2018 LV | อิตาลี | หลายประเทศใน EU |
3 | E | [EU] EN50549-1:2018 LV | สเปน | หลายประเทศใน EU |
3 | F | [EU] EN50549-1:2018 LV | ดัตช์ | หลายประเทศใน EU |
4 | A | [EU] EN50549-2:2018 MV | เยอรมัน | หลายประเทศใน EU |
4 | B | [EU] EN50549-2:2018 MV | อังกฤษ | หลายประเทศใน EU |
4 | C | EU EN50549-2-18 | ฝรั่งเศส | หลายประเทศใน EU |
4 | D | [EU] EN50549-2:2018 MV | อิตาลี | หลายประเทศใน EU |
4 | E | [EU] EN50549-2:2018 MV | สเปน | หลายประเทศใน EU |
4 | F | [EU] EN50549-2:2018 MV | ดัตช์ | หลายประเทศใน EU |
5 | C | [UK] ENA-EREC-G99/1:2018 | อังกฤษ | เกาะบริเตนใหญ่ |
7 | C | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | ฝรั่งเศส | เบลเยียม |
7 | D | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | อังกฤษ | เบลเยียม |
7 | E | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | เยอรมัน | เบลเยียม |
7 | F | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | ดัตช์ | เบลเยียม |
8 | 0 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน | ฝรั่งเศส | เบลเยียม |
8 | 1 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน | อังกฤษ | เบลเยียม |
8 | 2 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน | เยอรมัน | เบลเยียม |
8 | 3 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน | ดัตช์ | เบลเยียม |
8 | 4 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน | ฝรั่งเศส | เบลเยียม |
8 | 5 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน | อังกฤษ | เบลเยียม |
8 | 6 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน | เยอรมัน | เบลเยียม |
8 | 7 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน | ดัตช์ | เบลเยียม |
8 | 8 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน | ฝรั่งเศส | เบลเยียม |
8 | 9 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน | อังกฤษ | เบลเยียม |
8 | A | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน | เยอรมัน | เบลเยียม |
8 | B | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน | ดัตช์ | เบลเยียม |
8 | C | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | ฝรั่งเศส | เบลเยียม |
8 | D | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | อังกฤษ | เบลเยียม |
8 | E | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | เยอรมัน | เบลเยียม |
8 | F | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | ดัตช์ | เบลเยียม |
9 | 0 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน | ฝรั่งเศส | เบลเยียม |
9 | 1 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน | อังกฤษ | เบลเยียม |
9 | 2 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน | เยอรมัน | เบลเยียม |
9 | 3 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน | ดัตช์ | เบลเยียม |
ขั้นตอน:
- ระบุตำแหน่งสวิตช์โรตารีสำหรับประเทศและวัตถุประสงค์ของคุณ เรียกดูข้อมูลด้านเทคนิค "Overview of the Rotary Switch Settings" ได้ที่ www.SMA-Solar.com
- โปรดตรวจสอบว่าได้ตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด และฝาเครื่องถูกถอดออกแล้ว ( > การตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งแรงดันไฟฟ้า)
- ตั้งค่าสวิตช์โรตารี A และ B ไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้ไขควงปากแบน (ความกว้างใบ: 2.5 มม.)
อันตราย
อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าแรงสูง

- อินเวอร์เตอร์จะทำงานตามที่ตั้งไว้ภายหลังการทดลองเดินระบบ อาจใช้เวลาประมาณห้านาที