Maakohtaisten tietojen asetus
Ammattiehenkilöstö
Määritä maatasi tai käyttötarkoitustasi vastaava maatiedosto ensimmäisten 10 syöttötunnin aikana invertterin kiertokytkimen kautta. Ensimmäisten 10 syöttötunnin jälkeen maatiedostoa voi vaihtaa vain tiedonsiirtolaitteen kautta.

Maakohtaiset tiedot on asetettava oikein.
Jos asetat maakohtaiset tiedot, jotka ei päde maahasi ja käyttötarkoitukseesi, se voi vaurioittaa järjestelmää ja aiheuttaa ongelmia sähköntoimittajan kanssa. Varmista maakohtaisia tietoja valitessasi ehdottomasti asennuspaikassa voimassa olevat standardit ja direktiivit sekä järjestelmän ominaisuudet (esim. järjestelmän koko, verkkoliityntäpiste).
- Ellet ole varma, mitkä maakohtaiset standardit ja direktiivit koskevat maatasi ja käyttötarkoitustasi, ota yhteyttä sähköntoimittajaan.

Maakohtaiset tiedot käytettäviksi ulkoisen irtikytkentäsuojan kanssa
Invertteri aurinkokennojärjestelmän käyttöön ulkoisella irtikytkentäsuojalla laiteohjelmistoversiolla ≤ 2.99.99.R sisältää maakohtaiset tiedot Keskijännitedirektiivi (Saksa) tai MVtgDirective ja laiteohjelmistoversiolla ≥ 3.00.00.R maakohtaiset tiedot DE VDE-AR-N4110:2018 tuottaja ulk. EKS tai VDEARN4110/18a. Näillä maakohtaisilla tiedoilla voit laajentaa invertterin toiminta-aluetta jännitteen ja taajuuden osalta. Näitä maakohtaisia tietoja saa valita vain, jos aurinkokennojärjestelmän poiskytkentä tapahtuu ulkoisen poiskytkennän kautta.
- Kun maakohtaiset tiedot asetetaan käyttöön ulkoisella irtikytkentäsuojalla, invertteriä saa käyttää vain ulkoisella 3-vaiheisella irtikytkentäsuojalla. Ilman ulkoista 3-vaiheista irtikytkentäsuojaa invertteri ei kytke itseään pois yleisestä sähköverkosta ylitettäessä maakohtainen perusvaatimus.

Maakohtaiset tiedot eivät kata vielä kaikkia EU-maita laiteohjelmistoversiossa ≥ 3.00.00.R
Koska kaikille EU-maille ei ole vielä määritelty uusia verkkoliitäntämääräyksiä, laiteohjelmistoversio ≥ 3.00.00.R ei sisällä vielä kaikkien EU-maiden maakohtaisia tietoja. Se sisältää sen sijasta standardin EN 50549 mukaiset yleispätevät maakohtaiset tiedot. Näitä maakohtaisia tietoja voidaan käyttää EU-maissa, joille maakohtaisia tietoja ei ole vielä saatavilla. Yksittäisissä EU-maissa voi kuitenkin olla väliaikaisesti tarpeellista tehdä mukautuksia paikan päällä voimassa oleviin verkkoliitäntämääräyksiin parametriasetusten kautta laiteohjelmistoversion ≤ 2.99.99.R maassa toistaiseksi voimassa olevien maakohtaisien tietojen perusteella.
- Paikan päällä voimassa olevat määräykset ja käyttömaassa voimassa oleva SMA-valmistajailmoitus ratkaisevat, miten on toimittava. Aseta laiteohjelmistoversiolla ≥ 3.00.00.R standardin EN 50549 mukaiset yleispätevät maakohtaiset tiedot tai valitse laiteohjelmistoversiolla ≤ 2.99.99.R toistaiseksi voimassa olevat maakohtaiset tiedot ja tee parametriasetukset valmistajailmoituksen mukaisesti.

Verkkoparametrien nimien ja yksiköiden muutos asetuksen (EU) 2016/631 mukaisten verkkoliitäntämääräysten täyttämiseksi (voimassa 27.4.2019 alkaen)
Verkkoparametrien nimiä ja yksiköitä on muutettu EU-verkkoliitäntämääräysten (voimassa 27.4.2019 alkaen) täyttämiseksi. Muutos on voimassa laiteohjelmistoversiosta ≥ 3.00.00.R alkaen. Muutos ei koske verkkoparametrien nimiä ja yksiköitä inverttereissä, joiden laiteohjelmistoversio on ≤ 2.99.99.R, joten ne pysyvät edelleen voimassa.
Yhteenveto maatiedostoista ja näytön kielestä mallille STP xx000TL-30, jonka laiteohjelmistoversio ≤ 2.99.99.R
A | B | Maatiedosto | Näytön kieli | Maa |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Toimituksen aikainen tila | Toimituksen aikainen tila | Parametrijoukon mukaan |
0 | D | Säilytetään | Puola | Parametrijoukon mukaan |
1 | 0 | VDE0126-1-1 | Saksa | Saksa, Sveitsi |
1 | 2 | VDE-AR-N4105* | Saksa | Saksa |
1 | 6 | VDE-AR-N4105-HP** | Saksa | Saksa |
1 | 8 | VDE0126-1-1 | Ranska | Sveitsi, Ranska |
1 | B | VFR2014 | Ranska | Ranska |
2 | 0 | VDE0126-1-1 | Italia | Sveitsi |
2 | 8 | AS 4777.3 | Englanti | Australia |
2 | A | AS 4777.2 | Englanti | Australia |
3 | 2 | CEI 0-21 ulkoinen | Italia | Italia |
4 | 0 | RD1699 | Espanja | Espanja |
4 | 1 | RD1663-A/661-A | Espanja | Espanja |
4 | 4 | Ley2057 | Espanja | Chile |
4 | 8 | PPC | Säilytetään | Kreikka |
4 | 9 | PPC | Englanti | Kreikka |
5 | A | G59/3 | Englanti | Iso-Britannia |
6 | 0 | EN50438 | Saksa | Eri EU-maat |
6 | 1 | EN50438 | Englanti | |
6 | 2 | EN50438 | Ranska | |
6 | 3 | EN50438 | Italia | |
6 | 4 | EN50438 | Espanja | |
6 | 5 | EN50438 | Säilytetään | |
6 | 6 | EN50438 | Säilytetään | |
6 | 7 | EN50438 | Säilytetään | |
6 | 8 | EN50438 | Säilytetään | |
6 | 9 | EN50438 | Säilytetään | |
6 | E | NEN-EN50438 | Hollanti | Alankomaat |
7 | 8 | C10/11/2012 | Ranska | Belgia |
7 | 9 | C10/11/2012 | Englanti | Belgia |
7 | A | C10/11/2012 | Saksa | Belgia |
7 | B | C10/11/2012 | Hollanti | Belgia |
A | 0 | Keskijännitedirektiivi, Saksa | Saksa | Saksa |
A | 1 | Keskijännitedirektiivi, Saksa | Englanti | Eri maat |
A | 2 | Keskijännitedirektiivi, Saksa | Ranska | Ranska |
A | 3 | Keskijännitedirektiivi, Saksa | Espanja | Espanja |
A | 4 | Keskijännitedirektiivi, Saksa | Säilytetään | Tsekki |
A | C | SI4777_HS131_Pf | Englanti | Israel |
B | 0 | MVtgDirective Int. | Saksa | Saksa |
B | 1 | MVtgDirective Int. | Englanti | Eri maat |
B | 2 | MVtgDirective Int. | Ranska | Ranska |
B | 3 | MVtgDirective Int. | Espanja | Espanja |
B | 4 | MVtgDirective Int. | Säilytetään | Tsekki |
B | 8 | MEA2013 | Englanti | Thaimaa |
C | 0 | Muu standari | Englanti | - |
C | 1 | Muu standari | Saksa | |
C | 2 | Muu standari | Ranska | |
C | 3 | Muu standari | Espanja | |
C | 4 | Muu standari | Italia | |
C | 5 | Muu standari | Kreikka | |
C | 6 | Muu standari | Tsekki | |
D | 0 | SMA Island mode 60 Hz | Englanti | - |
D | 1 | SMA Island mode 60 Hz | Saksa | |
D | 2 | SMA Island mode 60 Hz | Ranska | |
D | 3 | SMA Island mode 60 Hz | Espanja | |
D | 4 | SMA Island mode 60 Hz | Italia | |
D | 5 | SMA Island mode 60 Hz | Kreikka | |
D | 6 | SMA Island mode 60 Hz | Tsekki | |
E | 0 | SMA Island mode 50 Hz | Englanti | - |
E | 1 | SMA Island mode 50 Hz | Saksa | |
E | 2 | SMA Island mode 50 Hz | Ranska | |
E | 3 | SMA Island mode 50 Hz | Espanja | |
E | 4 | SMA Island mode 50 Hz | Italia | |
E | 5 | SMA Island mode 50 Hz | Kreikka | |
E | 6 | SMA Island mode 50 Hz | Tsekki |
* Asetus määräyksen VDE-AR-N-4105 mukaan aurinkokennojärjestelmille ≤3,68 kVA (Saksa)
** Asetus määräyksen VDE-AR-N-4105 mukaan aurinkokennojärjestelmille >13,8 kVA (Saksa)
Maatietueiden ja näytön kielen yhteenveto mallille STP xx000TL-30, jossa laiteohjelmistoversio ≥ 3.00.00.R
A | B | Maatiedosto | Näytön kieli | Maa |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Toimituksen aikainen tila | Toimituksen aikainen tila | Parametrijoukon mukaan |
1 | C | [DE] VDE-AR-N4105:2018 Generators > 4.6 kVA | Saksa | Saksa |
1 | D | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator int. Decoup. Protection Device | Saksa | Saksa |
1 | E | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator ext. Decoup. Protection Device | Saksa | Saksa |
2 | 2 | [AT] TOR Generator Typ A V1.0:2019 | Saksa | Saksassa |
2 | 3 | [AT] TOR Generator Typ B V1.0:2019 System >250 kW | Saksa | Saksassa |
2 | 4 | [DK] Dansk Energi DK1:2019 LV | Englanti | Tanska |
2 | 5 | [DK] Dansk Energi DK1:2019 LV | Saksa | Tanska |
2 | 6 | [DK] Dansk Energi DK2:2019 LV | Englanti | Tanska |
2 | 7 | [DK] Dansk Energi DK2:2019 LV | Saksa | Tanska |
2 | C | [DE] VDE-AR-N4105:2018 Generators > 4.6 kVA | Englanti | Saksa |
2 | D | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator int. Decoup. Protection Device | Englanti | Saksa |
2 | E | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator ext. Decoup. Protection Device | Englanti | Saksa |
3 | 4 | [IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW | Italia | Italia |
3 | 5 | [IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW | Saksa | Italia |
3 | 6 | [IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. Protection Device | Italia | Italia |
3 | 7 | [IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. Protection Device | Saksa | Italia |
3 | A | [EU] EN50549-1:2018 LV | Saksa | Eri EU-maat |
3 | B | [EU] EN50549-1:2018 LV | Englanti | Eri EU-maat |
3 | C | [EU] EN50549-1:2018 LV | Ranska | Eri EU-maat |
3 | D | [EU] EN50549-1:2018 LV | Italia | Eri EU-maat |
3 | E | [EU] EN50549-1:2018 LV | Espanja | Eri EU-maat |
3 | F | [EU] EN50549-1:2018 LV | Hollanti | Eri EU-maat |
4 | A | [EU] EN50549-2:2018 MV | Saksa | Eri EU-maat |
4 | B | [EU] EN50549-2:2018 MV | Englanti | Eri EU-maat |
4 | C | EU EN50549-2-18 | Ranska | Eri EU-maat |
4 | D | [EU] EN50549-2:2018 MV | Italia | Eri EU-maat |
4 | E | [EU] EN50549-2:2018 MV | Espanja | Eri EU-maat |
4 | F | [EU] EN50549-2:2018 MV | Hollanti | Eri EU-maat |
5 | C | [GB] ENA-EREC-G99/1:2018 | Englanti | Iso-Britannia |
7 | C | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Ranska | Belgia |
7 | D | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Englanti | Belgia |
7 | E | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Saksa | Belgia |
7 | F | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Hollanti | Belgia |
8 | 0 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Ranska | Belgia |
8 | 1 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Englanti | Belgia |
8 | 2 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Saksa | Belgia |
8 | 3 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Hollanti | Belgia |
8 | 4 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Ranska | Belgia |
8 | 5 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Englanti | Belgia |
8 | 6 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Saksa | Belgia |
8 | 7 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Hollanti | Belgia |
8 | 8 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Ranska | Belgia |
8 | 9 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Englanti | Belgia |
8 | A | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Saksa | Belgia |
8 | B | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Hollanti | Belgia |
8 | C | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Ranska | Belgia |
8 | D | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Englanti | Belgia |
8 | E | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Saksa | Belgia |
8 | F | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Hollanti | Belgia |
9 | 0 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Ranska | Belgia |
9 | 1 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Englanti | Belgia |
9 | 2 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Saksa | Belgia |
9 | 3 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Hollanti | Belgia |
Menettely:
- Selvitä kiertokytkinasento maatasi ja käyttötarkoitustasi varten. Avaa sitä varten tekninen informaatio ”Overview of the Rotary Switch Settings for PV Inverters” (Kiertovalitsimen asetusten yleiskatsaus) kohdasta www.SMA-Solar.com.
- Varmista, että invertteristä on katkaistu jännite ja että kotelon kansi on irrotettu ( > Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
- Aseta kiertokytkimet A ja B tasapäisellä ruuvinvääntimellä (teräleveys: 2,5 mm) haluttuun asentoon.
VAARA
Korkeat jännitteet aiheuttavat hengenvaaran

- Asetus otetaan käyttöön invertterissä käyttöönoton jälkeen. Tämä toimenpide voi kestää jopa 5 minuuttia.