Indstilling af landedatapost
Fagmand
Indstil landedataposten, som hører til dit land eller anvendelsesområde, inden for de 10 første tilførselstimer via drejekontakten i omformeren. Efter de første 10 tilførselstimer kan landedataposten kun ændres ved hjælp af et kommunikationsprodukt.

Landedataposten skal være indstillet korrekt
Hvis De indstiller en landedatapost, som ikke er gyldig for landet og anvendelsesområdet, kan det føre til fejl i anlægget og problemer med netudbyderen. Overhold altid de lokalt gældende standarder og retningslinjer samt anlæggets egenskaber ved valg af landedataposten (f.eks. anlæggets størrelse, nettilslutningspunkt).
- Hvis du ikke er sikker på, hvilke standarder og retningslinjer der gælder for landet eller anvendelsesområdet, skal netudbyderen kontaktes.

Landedatapost for drift med ekstern afkoblingsbeskyttelse
Ved driften af PV-anlægget med en ekstern afkoblingsbeskyttelse har omformeren med firmware-versionen ≤ 2.99.99.R landedataposten middelspændingsdirektiv (Tyskland) eller MVtgDirective og med en firmware-version ≥ 3.00.00.R landedataposten DE VDE-AR-N4110:2018 Erzeuger ext. EKS eller VDEARN4110/18a. Med disse landedataposter kan du udvide omformerens arbejdsområde til spænding og frekvens. Disse landedataposter må kun vælges, hvis PV-anlægget frakobles eksternt.
- Anvend kun omformeren med en ekstern 3-faset frakoblingsbeskyttelse, hvis landedataposten indstilles til drift med ekstern afkoblingsbeskyttelse. Uden ekstern 3-faset frakoblingsbeskyttelse adskilles omformeren ved overskridelse af det landespecifikke standardmæssige krav ikke fra det offentlige elnet.

Landedataposter endnu ikke indeholdt for alle EU-lande i firmware-versionen ≥ 3.00.00.R
Da de nye nettilslutningsbestemmelser endnu ikke er fastlagt for alle EU-lande, er der i firmware-versionen ≥ 3.00.00.R endnu ikke landedataposter for alle EU-lande. Til gengæld findes en generelt gyldig landedatapost iht. EN 50549. Denne landedatapost kan anvendes i de EU-lande, der endnu ikke findes nogen landedatapost til. For enkelte EU-lande kan det dog midlertidigt være nødvendigt at foretage tilpasninger i firmware-version ≤ 2.99.99.R via parameterindstillingerne efter de lokalt gældende nettilslutningsbestemmelser.
- De lokalt gældende bestemmelser og den SMA-producenterklæring, der gælder for anvendelseslandet, bestemmer fremgangsmåden. Indstil enten med firmware-version ≥ 3.00.00.R den generelt gældende landedatapost iht. EN 50549, eller vælg med firmware-version ≤ 2.99.99.R den hidtil gældende landedatapost, og foretag parameterindstillinger i overensstemmelse med producenterklæringen.

Ændring af netparametres navne og enheder til overholdelse af nettilslutningsbestemmelserne iht. EU-forordning 2016/631 (gældende siden 27.4.2019)
Til overholdelse af EU-nettilslutningsbestemmelserne (gældende siden 27.4.2019) er netparametres navne og enheder ændret. Ændringen er gyldig fra og med firmware-version ≥ 3.00.00.R. Navne og enheder for netparametre ved omformere med en firmware-version ≤ 2.99.99.R er ikke berørt af ændringen og er således fortsat gyldige.
Oversigt over landedataposter og display-sprog for STP xx000TL-30 med en firmware-version ≤ 2.99.99.R
A | B | Landedatapost | Displaysprog | Land |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | leveringstilstand | leveringstilstand | afhængigt af parametersæt |
0 | D | bibeholdes | polsk | afhængigt af parametersæt |
1 | 0 | VDE0126-1-1 | Tysk | Tyskland, Schweiz |
1 | 2 | VDE-AR-N4105* | Tysk | Tyskland |
1 | 6 | VDE-AR-N4105-HP** | Tysk | Tyskland |
1 | 8 | VDE0126-1-1 | Fransk | Schweiz, Frankrig |
1 | B | VFR2014 | Fransk | Frankrig |
2 | 0 | VDE0126-1-1 | Italiensk | Schweiz |
2 | 8 | AS 4777.3 | Engelsk | Australien |
2 | A | AS 4777.2 | Engelsk | Australien |
3 | 2 | CEI0-21 extern | Italiensk | Italien |
4 | 0 | RD1699 | Spansk | Spanien |
4 | 1 | RD1663-A/661-A | Spansk | Spanien |
4 | 4 | Ley2057 | Spansk | Chile |
4 | 8 | PPC | bibeholdes | Grækenland |
4 | 9 | PPC | Engelsk | Grækenland |
5 | A | G59/3 | Engelsk | England |
6 | 0 | EN50438 | Tysk | Forskellige EU-lande |
6 | 1 | EN50438 | Engelsk | |
6 | 2 | EN50438 | Fransk | |
6 | 3 | EN50438 | Italiensk | |
6 | 4 | EN50438 | Spansk | |
6 | 5 | EN50438 | bibeholdes | |
6 | 6 | EN50438 | bibeholdes | |
6 | 7 | EN50438 | bibeholdes | |
6 | 8 | EN50438 | bibeholdes | |
6 | 9 | EN50438 | bibeholdes | |
6 | E | NEN-EN50438 | nederlandsk | Holland |
7 | 8 | C10/11/2012 | Fransk | Belgien |
7 | 9 | C10/11/2012 | Engelsk | Belgien |
7 | A | C10/11/2012 | Tysk | Belgien |
7 | B | C10/11/2012 | nederlandsk | Belgien |
A | 0 | Medium-Voltage Directive Germany | Tysk | Tyskland |
A | 1 | Medium-Voltage Directive Germany | Engelsk | Forskellige lande |
A | 2 | Medium-Voltage Directive Germany | Fransk | Frankrig |
A | 3 | Medium-Voltage Directive Germany | Spansk | Spanien |
A | 4 | Medium-Voltage Directive Germany | bibeholdes | Tjekkiet |
A | C | SI4777_HS131_Pf | Engelsk | Israel |
B | 0 | MVtgDirective Int. | Tysk | Tyskland |
B | 1 | MVtgDirective Int. | Engelsk | Forskellige lande |
B | 2 | MVtgDirective Int. | Fransk | Frankrig |
B | 3 | MVtgDirective Int. | Spansk | Spanien |
B | 4 | MVtgDirective Int. | bibeholdes | Tjekkiet |
B | 8 | MEA2013 | Engelsk | Thailand |
C | 0 | Other standard | Engelsk | - |
C | 1 | Other standard | Tysk | |
C | 2 | Other standard | Fransk | |
C | 3 | Other standard | Spansk | |
C | 4 | Other standard | Italiensk | |
C | 5 | Other standard | græsk | |
C | 6 | Other standard | tjekkisk | |
D | 0 | Island mode 60 Hz | Engelsk | - |
D | 1 | Island mode 60 Hz | Tysk | |
D | 2 | Island mode 60 Hz | Fransk | |
D | 3 | Island mode 60 Hz | Spansk | |
D | 4 | Island mode 60 Hz | Italiensk | |
D | 5 | Island mode 60 Hz | græsk | |
D | 6 | Island mode 60 Hz | tjekkisk | |
E | 0 | Island mode 50 Hz | Engelsk | - |
E | 1 | Island mode 50 Hz | Tysk | |
E | 2 | Island mode 50 Hz | Fransk | |
E | 3 | Island mode 50 Hz | Spansk | |
E | 4 | Island mode 50 Hz | Italiensk | |
E | 5 | Island mode 50 Hz | græsk | |
E | 6 | Island mode 50 Hz | tjekkisk |
* Indstilling iht. VDE‑AR‑N-4105 for anlæg ≤ 3,68 kVA (Tyskland)
** Indstilling iht. VDE-AR-N-4105 for anlæg > 13,8 kVA (Tyskland)
Oversigt over landedataposter og display-sprog for STP xx000TL-30 med en firmware-version ≤ 3.00.00.R
A | B | Landedatapost | Displaysprog | Land |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | leveringstilstand | leveringstilstand | afhængigt af parametersæt |
1 | C | [DE] VDE-AR-N4105:2018 Generators > 4.6 kVA | Tysk | Tyskland |
1 | D | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator int. Decoup. Protection Device | Tysk | Tyskland |
1 | E | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator ext. Decoup. Protection Device | Tysk | Tyskland |
2 | 2 | [AT] TOR Erzeuger Typ A V1.0:2019 | Tysk | Østrig |
2 | 3 | [AT] TOR Generator Typ B V1.0:2019 System >250 kW | Tysk | Østrig |
2 | 4 | [DK] Dansk Energi DK1:2019 LV | Engelsk | Danmark |
2 | 5 | [DK] Dansk Energi DK1:2019 LV | Tysk | Danmark |
2 | 6 | [DK] Dansk Energi DK2:2019 LV | Engelsk | Danmark |
2 | 7 | [DK] Dansk Energi DK2:2019 LV | Tysk | Danmark |
2 | C | [DE] VDE-AR-N4105:2018 Generators > 4.6 kVA | Engelsk | Tyskland |
2 | D | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator int. Decoup. Protection Device | Engelsk | Tyskland |
2 | E | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator ext. Decoup. Protection Device | Engelsk | Tyskland |
3 | 4 | [IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW | Italiensk | Italien |
3 | 5 | [IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW | Tysk | Italien |
3 | 6 | [IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. Protection Device | Italiensk | Italien |
3 | 7 | [IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. Protection Device | Tysk | Italien |
3 | A | [EU] EN50549-1:2018 LV | Tysk | diverse EU-lande |
3 | B | [EU] EN50549-1:2018 LV | Engelsk | diverse EU-lande |
3 | C | [EU] EN50549-1:2018 LV | Fransk | diverse EU-lande |
3 | D | [EU] EN50549-1:2018 LV | Italiensk | diverse EU-lande |
3 | E | [EU] EN50549-1:2018 LV | Spansk | diverse EU-lande |
3 | F | [EU] EN50549-1:2018 LV | nederlandsk | diverse EU-lande |
4 | A | [EU] EN50549-2:2018 MV | Tysk | diverse EU-lande |
4 | B | [EU] EN50549-2:2018 MV | Engelsk | diverse EU-lande |
4 | C | EU EN50549-2-18 | Fransk | diverse EU-lande |
4 | D | [EU] EN50549-2:2018 MV | Italiensk | diverse EU-lande |
4 | E | [EU] EN50549-2:2018 MV | Spansk | diverse EU-lande |
4 | F | [EU] EN50549-2:2018 MV | nederlandsk | diverse EU-lande |
5 | C | [GB] ENA-EREC-G99/1:2018 | Engelsk | Storbritannien |
7 | C | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Fransk | Belgien |
7 | D | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Engelsk | Belgien |
7 | E | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Tysk | Belgien |
7 | F | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | nederlandsk | Belgien |
8 | 0 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Fransk | Belgien |
8 | 1 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Engelsk | Belgien |
8 | 2 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Tysk | Belgien |
8 | 3 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | nederlandsk | Belgien |
8 | 4 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Fransk | Belgien |
8 | 5 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Engelsk | Belgien |
8 | 6 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Tysk | Belgien |
8 | 7 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | nederlandsk | Belgien |
8 | 8 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Fransk | Belgien |
8 | 9 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Engelsk | Belgien |
8 | A | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Tysk | Belgien |
8 | B | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | nederlandsk | Belgien |
8 | C | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Fransk | Belgien |
8 | D | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Engelsk | Belgien |
8 | E | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Tysk | Belgien |
8 | F | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | nederlandsk | Belgien |
9 | 0 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Fransk | Belgien |
9 | 1 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Engelsk | Belgien |
9 | 2 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Tysk | Belgien |
9 | 3 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | nederlandsk | Belgien |
Fremgangsmåde:
- Find drejekontaktindstillingerne til Deres land og Deres anvendelsesformål. Hent til det formål den tekniske information "Oversigt over drejekontaktindstillingerne" på www.SMA-Solar.com.
- Kontrollér, at omformeren er spændingsfri, og kabinetdækslet er afmonteret ( > Frakobling af spændingen til omformeren).
- Indstil drejekontakterne A og B på den ønskede position med en flad skruetrækker (skruetrækkerbredde: 2,5 mm).
FARE
Livsfare på grund af høj spænding

- Omformeren overtager indstillingen efter idriftsættelsen. Dette forløb kan vare op til 5 minutter.