Ρύθμιση συνόλου δεδομένων χώρας
ειδικευμένο προσωπικό
Ρυθμίστε το σύνολο δεδομένων χώρας για τη χώρα σας ή για τον σκοπό χρήσης, εντός των πρώτων 10 ωρών τροφοδοσίας στο δίκτυο με τους περιστροφικούς διακόπτες στον μετατροπέα. Μετά τις πρώτες 10 ώρες τροφοδοσίας στο δίκτυο, το σύνολο δεδομένων χώρας μπορεί να τροποποιηθεί πλέον μόνο μέσω ενός προϊόντος επικοινωνίας.

Το σύνολο δεδομένων χώρας πρέπει να έχει ρυθμισθεί σωστά
Η επιλογή ενός συνόλου δεδομένων χώρας που δεν ισχύει για τη χώρα και το σκοπό χρήσης, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην εγκατάσταση και προβλήματα με τον πάροχο του δικτύου. Κατά την επιλογή του συνόλου δεδομένων χώρας λαμβάνετε σε κάθε περίπτωση υπόψη τα πρότυπα και τις οδηγίες που ισχύουν επιτόπου, καθώς και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης (π. χ. μέγεθος της εγκατάστασης, σημείο σύνδεσης δικτύου).
- Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια πρότυπα και ποιες οδηγίες ισχύουν για τη χώρα σας ή τον δικό σας σκοπό χρήσης, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου.

Ρύθμιση του συνόλου δεδομένων χώρας για λειτουργία με εξωτερική προστασία αποσύνδεσης
Για τη λειτουργία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με εξωτερική προστασία αποσύνδεσης, ο μετατροπέας με μια έκδοση firmware ≤ 2.99.99.R διαθέτει το σύνολο δεδομένων χώρας Οδηγία μέσης τάσης (Γερμανία) ή Οδηγία MVtg και με μια έκδοση firmware ≤ 3.00.00.R το σύνολο δεδομένων χώρας DE VDE-AR-N4110:2018 Γεννήτρια εξωτ. προστ. αποσ. ή VDEARN4110/18a. Με αυτά τα σύνολα δεδομένων χώρας μπορείτε να διευρύνετε το εύρος λειτουργίας του μετατροπέα για την τάση και τη συχνότητα. Αυτά τα σύνολα δεδομένων χώρας επιτρέπεται να επιλέγεται μόνον όταν η απενεργοποίηση της Φ/Β εγκατάστασης πραγματοποιείται μέσω εξωτερικής διάταξης αποσύνδεσης.
- Όταν επιλέγετε το σύνολο δεδομένων χώρας για τη λειτουργία με εξωτερική προστασία αποσύνδεσης, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον μετατροπέα αποκλειστικά με τριφασική εξωτερική προστασία αποσύνδεσης. Χωρίς τριφασική εξωτερική προστασία αποσύνδεσης, ο μετατροπέας δεν αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο σε περίπτωση υπέρβασης της ειδικής για τη συγκεκριμένη χώρα απαίτησης του προτύπου.

Τα σύνολα δεδομένων χώρας δεν περιέχουν ακόμη όλες τις χώρες της ΕΕ της έκδοσης firmware ≥ 3.00.00.R
Καθώς δεν έχουν οριστεί για όλες τις χώρες της ΕΕ οι κανονισμοί σύνδεσης στο δίκτυο, δεν υπάρχουν ακόμη στην έκδοση firmware ≥ 3.00.00.R σύνολα δεδομένων χώρας για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για αυτόν τον λόγο περιέχεται ένα γενικά ισχύον σύνολο δεδομένων χώρας κατά EN 50549. Αυτό το σύνολο δεδομένων χώρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις χώρες ΕΕ, για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη σύνολο δεδομένων χώρας. Για επιμέρους χώρες της ΕΕ ενδέχεται ωστόσο να είναι προσωρινά απαραίτητο να πραγματοποιούνται οι προσαρμογές στους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς σύνδεσης στο δίκτυο μέσω ρυθμίσεων παραμέτρων με βάση το σύνολο δεδομένων χώρας που ίσχυαν μέχρι τώρα για τη χώρα στην έκδοση firmware ≤ 2.99.99.R.
- Αποφασίστε τη διαδικασία σύμφωνα με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς και τη δήλωση κατασκευαστή SMA που ισχύει για τη χώρα. Είτε ρυθμίστε με την έκδοση firmware ≥ 3.00.00.R το γενικά ισχύον σύνολο δεδομένων χώρας κατά EN 50549 είτε επιλέξτε με την έκδοση firmware ≤ 2.99.99.R το μέχρι τώρα ισχύον σύνολο δεδομένων χώρας και πραγματοποιήστε ρυθμίσεις παραμέτρων σύμφωνα με τη δήλωση του κατασκευαστή.

Αλλαγή των ονομάτων και των μονάδων μέτρησης παραμέτρων δικτύου για την εκπλήρωση των κανονισμών σύνδεσης στο δίκτυο σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/631 (με ισχύ από 27.04.2019)
Για την εκπλήρωση των κανονισμών σύνδεσης στο δίκτυο της ΕΕ (με ισχύ από 27.04.2019) έγινε αλλαγή των ονομάτων και των μονάδων μέτρησης παραμέτρων δικτύου. Η αλλαγή ισχύει από την έκδοση firmware ≥ 3.00.00.R. Η αλλαγή δεν αφορά τα ονόματα και τις μονάδες μέτρησης παραμέτρων δικτύου σε μετατροπείς με έκδοση firmware ≤ 2.99.99.R και επομένως εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισκόπηση συνόλου δεδομένων χώρας και γλώσσας οθόνης για STP xx000TL-30 με μια έκδοση firmware ≤ 2.99.99.R
A | B | Σύνολο δεδομένων χώρας | Γλώσσα οθόνης | Χώρα |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Εργοστασιακή ρύθμιση | Εργοστασιακή ρύθμιση | ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων |
0 | D | διατηρείται | Πολωνικά | ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων |
1 | 0 | VDE0126-1-1 | Γερμανικά | Γερμανία, Ελβετία |
1 | 2 | VDE-AR-N4105* | Γερμανικά | Γερμανία |
1 | 6 | VDE-AR-N4105-HP** | Γερμανικά | Γερμανία |
1 | 8 | VDE0126-1-1 | Γαλλικά | Ελβετία, Γαλλία |
1 | B | VFR2014 | Γαλλικά | Γαλλία |
2 | 0 | VDE0126-1-1 | Ιταλικά | ΕλβετίαΕλβετία |
2 | 8 | AS 4777.3 | Αγγλικά | Αυστραλία |
2 | A | AS 4777.2 | Αγγλικά | Αυστραλία |
3 | 2 | CEI 0-21 εξωτ. | Ιταλικά | Ιταλία |
4 | 0 | RD1699 | Ισπανικά | Ισπανία |
4 | 1 | RD1663-A/661-A | Ισπανικά | Ισπανία |
4 | 4 | Ley2057 | Ισπανικά | Χιλή |
4 | 8 | PPC | διατηρείται | Ελλάδα |
4 | 9 | PPC | Αγγλικά | Ελλάδα |
5 | A | G59/3 | Αγγλικά | Αγγλία |
6 | 0 | EN50438 | Γερμανικά | Διάφορες χώρες ΕΕ |
6 | 1 | EN50438 | Αγγλικά | |
6 | 2 | EN50438 | Γαλλικά | |
6 | 3 | EN50438 | Ιταλικά | |
6 | 4 | EN50438 | Ισπανικά | |
6 | 5 | EN50438 | διατηρείται | |
6 | 6 | EN50438 | διατηρείται | |
6 | 7 | EN50438 | διατηρείται | |
6 | 8 | EN50438 | διατηρείται | |
6 | 9 | EN50438 | διατηρείται | |
6 | E | NEN-EN50438 | Ολλανδικά | Ολλανδία |
7 | 8 | C10/11/2012 | Γαλλικά | Βέλγιο |
7 | 9 | C10/11/2012 | Αγγλικά | Βέλγιο |
7 | A | C10/11/2012 | Γερμανικά | Βέλγιο |
7 | B | C10/11/2012 | Ολλανδικά | Βέλγιο |
A | 0 | Οδηγία μέσης τάσης Γερμανία | Γερμανικά | Γερμανία |
A | 1 | Οδηγία μέσης τάσης Γερμανία | Αγγλικά | Διάφορες χώρες |
A | 2 | Οδηγία μέσης τάσης Γερμανία | Γαλλικά | Γαλλία |
A | 3 | Οδηγία μέσης τάσης Γερμανία | Ισπανικά | Ισπανία |
A | 4 | Οδηγία μέσης τάσης Γερμανία | διατηρείται | Τσεχία |
A | C | SI4777_HS131_Pf | Αγγλικά | Ισραήλ |
B | 0 | MVtgDirective Int. | Γερμανικά | Γερμανία |
B | 1 | MVtgDirective Int. | Αγγλικά | Διάφορες χώρες |
B | 2 | MVtgDirective Int. | Γαλλικά | Γαλλία |
B | 3 | MVtgDirective Int. | Ισπανικά | Ισπανία |
B | 4 | MVtgDirective Int. | διατηρείται | Τσεχία |
B | 8 | MEA2013 | Αγγλικά | Ταϊλάνδη |
C | 0 | Άλλο πρότυπο | Αγγλικά | - |
C | 1 | Άλλο πρότυπο | Γερμανικά | |
C | 2 | Άλλο πρότυπο | Γαλλικά | |
C | 3 | Άλλο πρότυπο | Ισπανικά | |
C | 4 | Άλλο πρότυπο | Ιταλικά | |
C | 5 | Άλλο πρότυπο | Ελληνικά | |
C | 6 | Άλλο πρότυπο | Τσέχικα | |
D | 0 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 60 Hz | Αγγλικά | - |
D | 1 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 60 Hz | Γερμανικά | |
D | 2 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 60 Hz | Γαλλικά | |
D | 3 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 60 Hz | Ισπανικά | |
D | 4 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 60 Hz | Ιταλικά | |
D | 5 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 60 Hz | Ελληνικά | |
D | 6 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 60 Hz | Τσέχικα | |
E | 0 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 50 Hz | Αγγλικά | - |
E | 1 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 50 Hz | Γερμανικά | |
E | 2 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 50 Hz | Γαλλικά | |
E | 3 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 50 Hz | Ισπανικά | |
E | 4 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 50 Hz | Ιταλικά | |
E | 5 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 50 Hz | Ελληνικά | |
E | 6 | Λειτουργία αυτόν.δικτύου 50 Hz | Τσέχικα |
* Ρύθμιση σύμφωνα με VDE-AR-N-4105 για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ≤3,68 kVA (Γερμανία)
** Ρύθμιση σύμφωνα με VDE-AR-N-4105 για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις >13,8 kVA (Γερμανία)
Σύνοψη συνόλων δεδομένων χώρας και γλώσσα οθόνης για STP xx000TL-30 με έκδοση firmware ≥ 3.00.00.R
A | B | Σύνολο δεδομένων χώρας | Γλώσσα οθόνης | Χώρα |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Εργοστασιακή ρύθμιση | Εργοστασιακή ρύθμιση | ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων |
1 | C | [DE] VDE-AR-N4105:2018 Παραγωγός >4,6 kVA | Γερμανικά | Γερμανία |
1 | D | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Παραγωγός εσωτ. EKS | Γερμανικά | Γερμανία |
1 | E | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Παραγωγός εξωτ. EKS | Γερμανικά | Γερμανία |
2 | 2 | [AT] TOR Παραγωγός Typ A V1.0:2019 | Γερμανικά | Österreich |
2 | 3 | [AT] TOR Generator Typ B V1.0:2019 System >250 kW | Γερμανικά | Österreich |
2 | 4 | [DK] Dansk Energi West 2019 | Αγγλικά | Δανία |
2 | 5 | [DK] Dansk Energi West 2019 | Γερμανικά | Δανία |
2 | 6 | [DK] Dansk Energi Ost 2019 | Αγγλικά | Δανία |
2 | 7 | [DK] Dansk Energi Ost 2019 | Γερμανικά | Δανία |
2 | C | [DE] VDE-AR-N4105:2018 Παραγωγός >4,6 kVA | Αγγλικά | Γερμανία |
2 | D | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Παραγωγός εσωτ. EKS | Αγγλικά | Γερμανία |
2 | E | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Παραγωγός εξωτ. EKS | Αγγλικά | Γερμανία |
3 | 4 | [IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW | Ιταλικά | Ιταλία |
3 | 5 | [IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW | Γερμανικά | Ιταλία |
3 | 6 | [IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. Protection Device | Ιταλικά | Ιταλία |
3 | 7 | [IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. Protection Device | Γερμανικά | Ιταλία |
3 | A | [EU] EN50549-1:2018 LV | Γερμανικά | διάφορες χώρες ΕΕ |
3 | B | [EU] EN50549-1:2018 LV | Αγγλικά | διάφορες χώρες ΕΕ |
3 | C | [EU] EN50549-1:2018 LV | Γαλλικά | διάφορες χώρες ΕΕ |
3 | D | [EU] EN50549-1:2018 LV | Ιταλικά | διάφορες χώρες ΕΕ |
3 | E | [EU] EN50549-1:2018 LV | Ισπανικά | διάφορες χώρες ΕΕ |
3 | F | [EU] EN50549-1:2018 LV | Ολλανδικά | διάφορες χώρες ΕΕ |
4 | A | [EU] EN50549-2:2018 MV | Γερμανικά | διάφορες χώρες ΕΕ |
4 | B | [EU] EN50549-2:2018 MV | Αγγλικά | διάφορες χώρες ΕΕ |
4 | C | EU EN50549-2-18 | Γαλλικά | διάφορες χώρες ΕΕ |
4 | D | [EU] EN50549-2:2018 MV | Ιταλικά | διάφορες χώρες ΕΕ |
4 | E | [EU] EN50549-2:2018 MV | Ισπανικά | διάφορες χώρες ΕΕ |
4 | F | [EU] EN50549-2:2018 MV | Ολλανδικά | διάφορες χώρες ΕΕ |
5 | C | [GB] ENA-EREC-G99/1:2018 | Αγγλικά | Μεγάλη Βρετανία |
7 | C | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Γαλλικά | Βέλγιο |
7 | D | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Αγγλικά | Βέλγιο |
7 | E | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Γερμανικά | Βέλγιο |
7 | F | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Ολλανδικά | Βέλγιο |
8 | 0 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Γαλλικά | Βέλγιο |
8 | 1 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Αγγλικά | Βέλγιο |
8 | 2 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Γερμανικά | Βέλγιο |
8 | 3 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Ολλανδικά | Βέλγιο |
8 | 4 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Γαλλικά | Βέλγιο |
8 | 5 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Αγγλικά | Βέλγιο |
8 | 6 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Γερμανικά | Βέλγιο |
8 | 7 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Ολλανδικά | Βέλγιο |
8 | 8 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Γαλλικά | Βέλγιο |
8 | 9 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Αγγλικά | Βέλγιο |
8 | A | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Γερμανικά | Βέλγιο |
8 | B | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Ολλανδικά | Βέλγιο |
8 | C | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Γαλλικά | Βέλγιο |
8 | D | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Αγγλικά | Βέλγιο |
8 | E | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Γερμανικά | Βέλγιο |
8 | F | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Ολλανδικά | Βέλγιο |
9 | 0 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Γαλλικά | Βέλγιο |
9 | 1 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Αγγλικά | Βέλγιο |
9 | 2 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Γερμανικά | Βέλγιο |
9 | 3 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Ολλανδικά | Βέλγιο |
Διαδικασία:
- Εντοπίστε τη θέση του περιστροφικού διακόπτη για τη χώρα σας και τον σκοπό χρήσης σας. Για τον σκοπό αυτό, ανοίξτε τις τεχνικές πληροφορίες «Επισκόπηση των θέσεων περιστροφικών διακοπτών για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς, τελευταία ενημέρωση» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com.
- Βεβαιωθείτε, ότι ο μετατροπέας είναι απομονωμένος από την τάση και ότι έχει αφαιρεθεί το καπάκι του περιβλήματος ( > Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
- Ρυθμίστε τους περιστροφικούς διακόπτες A και B με ένα ίσιο κατσαβίδι (πλάτος μύτης: 2,5 mm) στην επιθυμητή θέση.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος-θάνατος από υψηλές τάσεις

- Ο μετατροπέας εφαρμόζει τη ρύθμιση μετά τη θέση σε λειτουργία. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 5 λεπτά.