Landspecifieke gegevensrecord instellen
Vakman
Stel binnen de eerste 10 terugleveruren via de draaischakelaar in de omvormer de landspecifieke gegevensrecord in die voor uw land of uw gebruiksdoel van toepassing is. Na de eerste 10 terugleveruren kan de landspecifieke gegevensrecord alleen nog via een communicatieproduct worden gewijzigd.

De landspecifieke gegevensrecord moet juist zijn ingesteld.
Als u een landspecifieke gegevensrecord instelt die niet geldig is voor uw land en uw gebruiksdoel, kan dit leiden tot storing van de installatie en tot problemen met de netwerkexploitant. Neem bij de keuze van de landspecifieke gegevensrecord in ieder geval de ter plaatse geldende normen en richtlijnen evenals de eigenschappen van de installatie (bijv. grootte van de installatie, netaansluitpunt) in acht.
- Als u niet zeker weet welke normen en richtlijnen voor uw land of uw gebruiksdoel geldig zijn, neem dan contact op met de netwerkexploitant.

Landspecifieke gegevensrecord voor bedrijf met externe ontkoppelingsbeveiliging
Voor het gebruik van de PV-installatie met een externe ontkoppelingsbeveiliging beschikt de omvormer met een firmwareversie ≤ 2.99.99.R over de landspecifieke gegevensrecord Middenspanningsrichtlijn (Duitsland) of MVtgDirective en met een firmwareversie ≥ 3.00.00.R voer de landspecifieke gegevensrecord DE VDE-AR-N4110:2018 Erzeuger ext. EKS of VDEARN4110/18a. Door middel van deze landspecifieke gegevensrecords kunt u het werkbereik van de omvormer voor spanning en frequentie uitbreiden. Deze landspecifieke gegevensrecords mogen alleen worden geselecteerd als de uitschakeling van de PV-installatie door middel van een externe ontkoppeling gebeurt.
- Als de landspecifieke gegevensrecord voor gebruik met een externe ontkoppelingsbeveiliging wordt ingesteld, mag de omvormer alleen met een externe driefasige ontkoppelingsbeveiliging worden gebruikt. Zonder externe driefasige ontkoppelingsbeveiliging wordt de omvormer bij overschrijding van de landspecifieke norm niet van het openbare stroomnet losgekoppeld.

Landspecifieke gegevensrecords nog niet voor alle EU-landen in de firmwareversie ≥ 3.00.00.R opgenomen
Omdat nog niet voor alle EU-landen de nieuwe netaansluitbepalingen zijn vastgelegd, zijn in de firmwareversie ≥ 3.00.00.R nog niet voor alle EU-landen landspecifieke gegevensrecords opgenomen. Daarvoor is een algemeen geldende landspecifieke gegevensrecord conform EN 50549 opgenomen. Deze landspecifieke gegevensrecord kan in de EU-landen worden toegepast, waarvoor nog geen landspecifieke gegevensrecord aanwezig is. Voor afzonderlijke EU-landen kan het echter tijdelijk nodig zijn, op basis van de tot nu voor dat land geldende landspecifieke gegevensrecord in de firmwareversie ≤ 2.99.99.R de aanpassingen aan de ter plaatse geldende netaansluitbepalingen via parameterinstellingen uit te voeren.
- Conform de ter plaatse geldende bepalingen en de voor het toepassingsland geldende SMA fabrikantverklaring beslissen, hoe verder te werk moet worden gegaan. Of met de firmware-versie ≥ 3.00.00.R de algemeen geldende landspecifieke gegevensrecord conform EN 50549 instellen of met de firmwareversie ≤ 2.99.99.R de tot nu toe geldende landspecifieke gegevensrecord kiezen en parameterinstellingen uitvoeren conform de fabrikantverklaring.

Verandering van de namen en eenheden van netwerkparameters teneinde te voldoen aan de netaansluitbepalingen conform verordening (EU) 2016/631 (geldig vanaf 27-4-2019)
Voor het voldoen aan de EU-netaansluitbepalingen (geldig vanaf 27-4-2019) zijn de namen en eenheden van netparameters veranderd. De verandering is geldig vanaf firmwareversie ≥ 3.00.00.R. Namen en eenheden van netparameters bij omvormers met een firmwareversie ≤ 2.99.99.R worden door de verandering niet beïnvloed en blijven dus geldig.
Overzicht landspecifieke gegevensrecords en display-talen voor STP xx000TL-30 met een firmwareversie ≤ 2.99.99.R
A | B | Landspecifieke gegevensrecord | Displaytaal | Land |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Fabrieksinstelling | Fabrieksinstelling | afhankelijk van parameterset |
0 | D | blijft behouden | Pools | afhankelijk van parameterset |
1 | 0 | VDE0126-1-1 | Nederlands | Duitsland, Zwitserland |
1 | 2 | VDE-AR-N4105* | Nederlands | Duitsland |
1 | 6 | VDE-AR-N4105-HP** | Nederlands | Duitsland |
1 | 8 | VDE0126-1-1 | Frans | Zwitserland, Frankrijk |
1 | B | VFR2014 | Frans | Frankrijk |
2 | 0 | VDE0126-1-1 | Italiaans | Zwitserland |
2 | 8 | AS 4777.3 | Engels | Australië |
2 | A | AS 4777.2 | Engels | Australië |
3 | 2 | CEI 0-21 extern | Italiaans | Italië |
4 | 0 | RD1699 | Spaans | Spanje |
4 | 1 | RD1663-A/661-A | Spaans | Spanje |
4 | 4 | Ley2057 | Spaans | Chile |
4 | 8 | PPC | blijft behouden | Griekenland |
4 | 9 | PPC | Engels | Griekenland |
5 | A | G59/3 | Engels | Engeland |
6 | 0 | EN50438 | Nederlands | Verschillende EU-landen |
6 | 1 | EN50438 | Engels | |
6 | 2 | EN50438 | Frans | |
6 | 3 | EN50438 | Italiaans | |
6 | 4 | EN50438 | Spaans | |
6 | 5 | EN50438 | blijft behouden | |
6 | 6 | EN50438 | blijft behouden | |
6 | 7 | EN50438 | blijft behouden | |
6 | 8 | EN50438 | blijft behouden | |
6 | 9 | EN50438 | blijft behouden | |
6 | E | NEN-EN50438 | Nederlands | Nederland |
7 | 8 | C10/11/2012 | Frans | België |
7 | 9 | C10/11/2012 | Engels | België |
7 | A | C10/11/2012 | Nederlands | België |
7 | B | C10/11/2012 | Nederlands | België |
A | 0 | Middenspanningsrichtlijn (Duitsland) | Nederlands | Duitsland |
A | 1 | Middenspanningsrichtlijn (Duitsland) | Engels | Verschillende landen |
A | 2 | Middenspanningsrichtlijn (Duitsland) | Frans | Frankrijk |
A | 3 | Middenspanningsrichtlijn (Duitsland) | Spaans | Spanje |
A | 4 | Middenspanningsrichtlijn (Duitsland) | blijft behouden | Tsjechië |
A | C | SI4777_HS131_Pf | Engels | Israël |
B | 0 | MVtgDirective Int. | Nederlands | Duitsland |
B | 1 | MVtgDirective Int. | Engels | Verschillende landen |
B | 2 | MVtgDirective Int. | Frans | Frankrijk |
B | 3 | MVtgDirective Int. | Spaans | Spanje |
B | 4 | MVtgDirective Int. | blijft behouden | Tsjechië |
B | 8 | MEA2013 | Engels | Thailand |
C | 0 | Overige norm | Engels | - |
C | 1 | Overige norm | Nederlands | |
C | 2 | Overige norm | Frans | |
C | 3 | Overige norm | Spaans | |
C | 4 | Overige norm | Italiaans | |
C | 5 | Overige norm | Grieks | |
C | 6 | Overige norm | Tsjechisch | |
D | 0 | Stand-alone modus 60 Hz | Engels | - |
D | 1 | Stand-alone modus 60 Hz | Nederlands | |
D | 2 | Stand-alone modus 60 Hz | Frans | |
D | 3 | Stand-alone modus 60 Hz | Spaans | |
D | 4 | Stand-alone modus 60 Hz | Italiaans | |
D | 5 | Stand-alone modus 60 Hz | Grieks | |
D | 6 | Stand-alone modus 60 Hz | Tsjechisch | |
E | 0 | Stand-alone modus 50 Hz | Engels | - |
E | 1 | Stand-alone modus 50 Hz | Nederlands | |
E | 2 | Stand-alone modus 50 Hz | Frans | |
E | 3 | Stand-alone modus 50 Hz | Spaans | |
E | 4 | Stand-alone modus 50 Hz | Italiaans | |
E | 5 | Stand-alone modus 50 Hz | Grieks | |
E | 6 | Stand-alone modus 50 Hz | Tsjechisch |
* instelling volgens VDE-AR-N-4105 voor PV-installaties ≤ 3,68 kVA (Duitsland)
** instelling volgens VDE-AR-N-4105 voor PV-installaties > 13,8 kVA (Duitsland)
Overzicht landspecifieke gegevensrecords en displaytaal voor STP xx000TL-30 met een firmwareversie ≥ 3.00.00.R
A | B | Landspecifieke gegevensrecord | Displaytaal | Land |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Fabrieksinstelling | Fabrieksinstelling | afhankelijk van parameterset |
1 | C | [DE] VDE-AR-N4105:2018 producent >4,6 kVA | Nederlands | Duitsland |
1 | D | [DE] VDE-AR-N4110:2018 producent int. ontk.bev. | Nederlands | Duitsland |
1 | E | [DE] VDE-AR-N4110:2018 producent ext. ontk.bev. | Nederlands | Duitsland |
2 | 2 | [AT] TOR Erzeuger Typ A V1.0:2019 | Nederlands | Oostenrijk |
2 | 3 | [AT] TOR Generator Typ B V1.0:2019 System >250 kW | Nederlands | Oostenrijk |
2 | 4 | [DK] Dansk Energi West 2019 | Engels | Denemarken |
2 | 5 | [DK] Dansk Energi West 2019 | Nederlands | Denemarken |
2 | 6 | [DK] Dansk Energi Ost 2019 | Engels | Denemarken |
2 | 7 | [DK] Dansk Energi Ost 2019 | Nederlands | Denemarken |
2 | C | [DE] VDE-AR-N4105:2018 producent >4,6 kVA | Engels | Duitsland |
2 | D | [DE] VDE-AR-N4110:2018 producent int. ontk.bev. | Engels | Duitsland |
2 | E | [DE] VDE-AR-N4110:2018 producent ext. ontk.bev. | Engels | Duitsland |
3 | 4 | [IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW | Italiaans | Italië |
3 | 5 | [IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW | Nederlands | Italië |
3 | 6 | [IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. Protection Device | Italiaans | Italië |
3 | 7 | [IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. Protection Device | Nederlands | Italië |
3 | A | [EU] EN50549-1:2018 LV (laagspanning) | Nederlands | Diverse EU-landen |
3 | B | [EU] EN50549-1:2018 LV (laagspanning) | Engels | Diverse EU-landen |
3 | C | [EU] EN50549-1:2018 LV (laagspanning) | Frans | Diverse EU-landen |
3 | D | [EU] EN50549-1:2018 LV (laagspanning) | Italiaans | Diverse EU-landen |
3 | E | [EU] EN50549-1:2018 LV (laagspanning) | Spaans | Diverse EU-landen |
3 | F | [EU] EN50549-1:2018 LV (laagspanning) | Nederlands | Diverse EU-landen |
4 | A | [EU] EN50549-2:2018 MV (middenspanning) | Nederlands | Diverse EU-landen |
4 | B | [EU] EN50549-2:2018 MV (middenspanning) | Engels | Diverse EU-landen |
4 | C | EU EN50549-2-18 | Frans | Diverse EU-landen |
4 | D | [EU] EN50549-2:2018 MV (middenspanning) | Italiaans | Diverse EU-landen |
4 | E | [EU] EN50549-2:2018 MV (middenspanning) | Spaans | Diverse EU-landen |
4 | F | [EU] EN50549-2:2018 MV (middenspanning) | Nederlands | Diverse EU-landen |
5 | C | [GB] ENA-EREC-G99/1:2018 | Engels | Groot-Brittannië |
7 | C | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Frans | België |
7 | D | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Engels | België |
7 | E | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Nederlands | België |
7 | F | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Nederlands | België |
8 | 0 | [BE] C10/11:2019 LV productie-eenheid int. automat. scheidingssysteem | Frans | België |
8 | 1 | [BE] C10/11:2019 LV productie-eenheid int. automat. scheidingssysteem | Engels | België |
8 | 2 | [BE] C10/11:2019 LV productie-eenheid int. automat. scheidingssysteem | Nederlands | België |
8 | 3 | [BE] C10/11:2019 LV productie-eenheid int. automat. scheidingssysteem | Nederlands | België |
8 | 4 | [BE] C10/11:2019 LV productie-eenheid met ext. ontkoppelingsrelais | Frans | België |
8 | 5 | [BE] C10/11:2019 LV productie-eenheid met ext. ontkoppelingsrelais | Engels | België |
8 | 6 | [BE] C10/11:2019 LV productie-eenheid met ext. ontkoppelingsrelais | Nederlands | België |
8 | 7 | [BE] C10/11:2019 LV productie-eenheid met ext. ontkoppelingsrelais | Nederlands | België |
8 | 8 | [BE] C10/11:2019 MV productie-eenheid int. automat. scheidingssysteem | Frans | België |
8 | 9 | [BE] C10/11:2019 MV productie-eenheid int. automat. scheidingssysteem | Engels | België |
8 | A | [BE] C10/11:2019 MV productie-eenheid int. automat. scheidingssysteem | Nederlands | België |
8 | B | [BE] C10/11:2019 MV productie-eenheid int. automat. scheidingssysteem | Nederlands | België |
8 | C | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Frans | België |
8 | D | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Engels | België |
8 | E | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Nederlands | België |
8 | F | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Nederlands | België |
9 | 0 | [BE] C10/11:2019 MV productie-eenheid met ext. ontkoppelingsrelais | Frans | België |
9 | 1 | [BE] C10/11:2019 MV productie-eenheid met ext. ontkoppelingsrelais | Engels | België |
9 | 2 | [BE] C10/11:2019 MV productie-eenheid met ext. ontkoppelingsrelais | Nederlands | België |
9 | 3 | [BE] C10/11:2019 MV productie-eenheid met ext. ontkoppelingsrelais | Nederlands | België |
Werkwijze:
- Bepaal de draaischakelaarinstelling voor uw land en gebruiksdoel. Zie hiervoor de technische informatie "Overzicht van de draaischakelaarinstellingen" op www.SMA-Solar.com.
- Controleer of de omvormer spanningsvrij geschakeld en de behuizingsdeksel gedemonteerd is ( > Omvormer spanningsvrij schakelen).
- Draai de draaischakelaars A en B met een platte schroevendraaier (bladbreedte: 2,5 mm) in de gewenste positie.
GEVAAR
Levensgevaar door hoge spanningen

- De omvormer neemt de instelling na de inbedrijfstelling over. Deze procedure kan maximaal 5 minuten duren.