Ställa in landsdatapost
Kvalificerad personal
Ställ in den landsdatapost som är aktuella för ditt land eller användningssyfte inom de första 10 timmarna via de vridknapparna i växelriktaren. Efter de första 10 inmatningstimmarna kan landsdataposten bara ändras via en kommunikationsprodukt.

Landsdataposten måste vara korrekt inställd
Om du ställer in en landsdatapost som inte gäller för ditt land och ditt användningsändamål kan detta leda till en störning i anläggningen och problem med nätoperatören. Iaktta vid val av landsdatapost i varje enskilt fall lokalt gällande standarder och direktiv samt anläggningens egenskaper (t.ex. anläggningens storlek, nätanslutningspunkt).
- Kontakta nätoperatören om du inte är säker på vilka standarder och riktlinjer som gäller för ditt land eller ditt användningsändamål.

Landsdatapost för drift med externt frånkopplingsskydd
För att använda solcellssystemet med ett externt frånkopplingsskydd har växelriktaren med en firmware-version ≤ 2.99.99.R landsdataposten Medium-Voltage Directive (Germany) eller MVtgDirective och med en firmware-version ≥ 3.00.00.R landsdataposten DE VDE-AR-N4110:2018 generator ext. Decoup. Protection Device eller VDEARN4110/18a. Med de här landsdataposterna går det att utöka växelriktarens arbetsområde för spänning och frekvens. De här landsdataposterna får endast väljas när frånkopplingen av solcellsystemet görs via extern urkoppling.
- När landsdataposten för drift med externt urkopplingsskydd ställs in, kör endast växelriktaren med ett externt 3-fas urkopplingsskydd. Utan externt 3-fas urkopplingsskydd frånskiljs inte växelriktaren från det allmänna elnätet om det specifika nationella normkravet överskrids.

Landsdataposter finns ännu inte för alla EU-länder i firmware-version ≥ 3.00.00.R
Eftersom de nya nätanslutningsbestämmelserna ännu har bestämts för alla EU-länder, ingår ännu inte landsdataposter för alla EU-länder i firmware-version ≥ 3.00.00.R. För detta ingår en allmänt giltig landsdatapost enligt EN 50549. Den här landsdataposten kan användas i de EU-länder där det ännu inte finns någon landsdatapost. För enskilda EU-länder kan det dock vara temporärt nödvändigt, baserat på den landsdatapost som hittills har gällt för landet i firmware-version ≤ 2.99.99.R, att göra anpassningarna enligt de nätanslutningsbestämmelser som gäller på platsen via parameterinställningar.
- Bestäm tillvägagångssättet enligt de bestämmelser som gäller på platsen och den SMA tillverkarförsäkran som gäller för användningslandet. Antingen ställer man in den allmänt giltiga landsdataposten enligt EN 50549 med firmware-version ≥ 3.00.00.R eller väljer man den hittills giltiga landsdataposten med firmware-version ≤ 2.99.99.R och gör parameterinställningarna enligt tillverkarförsäkran.

Ändring av namn och enheter på nätparametrar för att uppfylla nätanslutningsbestämmelserna enligt förordning (EU) 2016/631 (gäller fr.o.m. 2019-04-27)
För att uppfylla EU:s nätanslutningsbestämmelser (gäller fr.o.m. 2019-04-27) har namn och enheter för nätparametrar ändrats. Ändringarna gäller från och med firmware-version ≥ 3.00.00.R. Namn och enheter för nätparametrar för växelriktare med en firmwareversion ≤ 2.99.99.R omfattas inte av ändringen och gäller därmed fortfarande.
Översikt landsdataposter och displayspråk för STP xx000TL-30 med en firmware-version ≤ 2.99.99.R
A | B | Landsdatapost | Displayspråk | Land |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Leveransstatus | Leveransstatus | enligt parameterpost |
0 | D | behålls | Polska | enligt parameterpost |
1 | 0 | VDE0126-1-1 | Tyska | Tyskland, Schweiz |
1 | 2 | VDE-AR-N4105* | Tyska | Tyskland |
1 | 6 | VDE-AR-N4105-HP** | Tyska | Tyskland |
1 | 8 | VDE0126-1-1 | Franska | Schweiz, Frankrike |
1 | B | VFR2014 | Franska | Frankrike |
2 | 0 | VDE0126-1-1 | Italienska | Schweiz |
2 | 8 | AS 4777.3 | Engelska | Australien |
2 | A | AS 4777.2 | Engelska | Australien |
3 | 2 | CEI 0-21 extern | Italienska | Italien |
4 | 0 | RD1699 | Spanska | Spanien |
4 | 1 | RD1663-A/661-A | Spanska | Spanien |
4 | 4 | Ley2057 | Spanska | Chile |
4 | 8 | PPC | behålls | Grekland |
4 | 9 | PPC | Engelska | Grekland |
5 | A | G59/3 | Engelska | England |
6 | 0 | EN50438 | Tyska | Olika EU-länder |
6 | 1 | EN50438 | Engelska | |
6 | 2 | EN50438 | Franska | |
6 | 3 | EN50438 | Italienska | |
6 | 4 | EN50438 | Spanska | |
6 | 5 | EN50438 | behålls | |
6 | 6 | EN50438 | behålls | |
6 | 7 | EN50438 | behålls | |
6 | 8 | EN50438 | behålls | |
6 | 9 | EN50438 | behålls | |
6 | E | NEN-EN50438 | Nederländska | Nederländerna |
7 | 8 | C10/11/2012 | Franska | Belgien |
7 | 9 | C10/11/2012 | Engelska | Belgien |
7 | A | C10/11/2012 | Tyska | Belgien |
7 | B | C10/11/2012 | Nederländska | Belgien |
A | 0 | Medium-Voltage Directive Tyskland | Tyska | Tyskland |
A | 1 | Medium-Voltage Directive Tyskland | Engelska | Olika länder |
A | 2 | Medium-Voltage Directive Tyskland | Franska | Frankrike |
A | 3 | Medium-Voltage Directive Tyskland | Spanska | Spanien |
A | 4 | Medium-Voltage Directive Tyskland | behålls | Tjeckien |
A | C | SI4777_HS131_Pf | Engelska | Israel |
B | 0 | MVtgDirective Int. | Tyska | Tyskland |
B | 1 | MVtgDirective Int. | Engelska | Olika länder |
B | 2 | MVtgDirective Int. | Franska | Frankrike |
B | 3 | MVtgDirective Int. | Spanska | Spanien |
B | 4 | MVtgDirective Int. | behålls | Tjeckien |
B | 8 | MEA2013 | Engelska | Thailand |
C | 0 | Annan standard | Engelska | - |
C | 1 | Annan standard | Tyska | |
C | 2 | Annan standard | Franska | |
C | 3 | Annan standard | Spanska | |
C | 4 | Annan standard | Italienska | |
C | 5 | Annan standard | Grekiska | |
C | 6 | Annan standard | Tjeckiska | |
D | 0 | Ö-drift 60 Hz | Engelska | - |
D | 1 | Ö-drift 60 Hz | Tyska | |
D | 2 | Ö-drift 60 Hz | Franska | |
D | 3 | Ö-drift 60 Hz | Spanska | |
D | 4 | Ö-drift 60 Hz | Italienska | |
D | 5 | Ö-drift 60 Hz | Grekiska | |
D | 6 | Ö-drift 60 Hz | Tjeckiska | |
E | 0 | Ö-drift 50 Hz | Engelska | - |
E | 1 | Ö-drift 50 Hz | Tyska | |
E | 2 | Ö-drift 50 Hz | Franska | |
E | 3 | Ö-drift 50 Hz | Spanska | |
E | 4 | Ö-drift 50 Hz | Italienska | |
E | 5 | Ö-drift 50 Hz | Grekiska | |
E | 6 | Ö-drift 50 Hz | Tjeckiska |
* Inställning enligt VDE-AR-N-4105 för solcellsystem ≤3,68 kVA (Tyskland)
** Inställning enligt VDE-AR-N-4105 för solcellsystem >13,8 kVA (Tyskland)
Översikt landsdataposter och displayspråk för STP xx000TL-30 med en firmware-version ≥ 3.00.00.R
A | B | Landsdatapost | Displayspråk | Land |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Leveransstatus | Leveransstatus | enligt parameterpost |
1 | C | [DE] VDE-AR-N4105:2018 Generators > 4.6 kVA | Tyska | Tyskland |
1 | D | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator int. Decoup. Protection Device | Tyska | Tyskland |
1 | E | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator ext. Decoup. Protection Device | Tyska | Tyskland |
2 | 2 | [AT] TOR Generator Typ A V1.0:2019 | Tyska | Österrike |
2 | 3 | [AT] TOR Generator Typ B V1.0:2019 System >250 kW | Tyska | Österrike |
2 | 4 | [DK] Dansk Energi DK1:2019 LV | Engelska | Danmark |
2 | 5 | [DK] Dansk Energi DK1:2019 LV | Tyska | Danmark |
2 | 6 | [DK] Dansk Energi DK2:2019 LV | Engelska | Danmark |
2 | 7 | [DK] Dansk Energi DK2:2019 LV | Tyska | Danmark |
2 | C | [DE] VDE-AR-N4105:2018 Generators > 4.6 kVA | Engelska | Tyskland |
2 | D | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator int. Decoup. Protection Device | Engelska | Tyskland |
2 | E | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator ext. Decoup. Protection Device | Engelska | Tyskland |
3 | 4 | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator ext. Decoup. Protection Device | Italienska | Italien |
3 | 5 | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator ext. Decoup. Protection Device | Tyska | Italien |
3 | 6 | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator int. Decoup. Protection Device | Italienska | Italien |
3 | 7 | [DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator int. Decoup. Protection Device | Tyska | Italien |
3 | A | [EU] EN50549-1:2018 LV | Tyska | diverse EU-länder |
3 | B | [EU] EN50549-1:2018 LV | Engelska | diverse EU-länder |
3 | C | [EU] EN50549-1:2018 LV | Franska | diverse EU-länder |
3 | D | [EU] EN50549-1:2018 LV | Italienska | diverse EU-länder |
3 | E | [EU] EN50549-1:2018 LV | Spanska | diverse EU-länder |
3 | F | [EU] EN50549-1:2018 LV | Nederländska | diverse EU-länder |
4 | A | [EU] EN50549-2:2018 MV | Tyska | diverse EU-länder |
4 | B | [EU] EN50549-2:2018 MV | Engelska | diverse EU-länder |
4 | C | EU EN50549-2-18 | Franska | diverse EU-länder |
4 | D | [EU] EN50549-2:2018 MV | Italienska | diverse EU-länder |
4 | E | [EU] EN50549-2:2018 MV | Spanska | diverse EU-länder |
4 | F | [EU] EN50549-2:2018 MV | Nederländska | diverse EU-länder |
5 | C | [GB] ENA-EREC-G99/1:2018 | Engelska | Storbritannien |
7 | C | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Franska | Belgien |
7 | D | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Engelska | Belgien |
7 | E | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Tyska | Belgien |
7 | F | [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA | Nederländska | Belgien |
8 | 0 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Franska | Belgien |
8 | 1 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Engelska | Belgien |
8 | 2 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Tyska | Belgien |
8 | 3 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device | Nederländska | Belgien |
8 | 4 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Franska | Belgien |
8 | 5 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Engelska | Belgien |
8 | 6 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Tyska | Belgien |
8 | 7 | [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device | Nederländska | Belgien |
8 | 8 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Franska | Belgien |
8 | 9 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Engelska | Belgien |
8 | A | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Tyska | Belgien |
8 | B | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device | Nederländska | Belgien |
8 | C | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Franska | Belgien |
8 | D | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Engelska | Belgien |
8 | E | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Tyska | Belgien |
8 | F | [BE] C10/11-MV1:2018 MV | Nederländska | Belgien |
9 | 0 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Franska | Belgien |
9 | 1 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Engelska | Belgien |
9 | 2 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Tyska | Belgien |
9 | 3 | [BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device | Nederländska | Belgien |
Tillvägagångssätt:
- Ta reda på vridknapparnas läge för ditt land och ditt användningsändamål. Hämta för detta teknisk information ””Overview of the Rotary Switch Settings”” på www.SMA-Solar.com.
- Försäkra dig om att växelriktaren är spänningsfri och att locket är demonterat ( > Koppla växelriktaren spänningsfri).
- Ställ vridknapparna A och B i önskat läge med en skruvmejsel (bladbredd : 2,5 mm).
FARA
Livsfara på grund av höga spänningar

- Efter idrifttagningen övertar växelriktaren inställningen. Detta förlopp kan ta upp till 5 minuter.