ข้อมูลทางเทคนิค
อินพุตกระแสตรง
STP 15000TL-30 | STP 17000TL-30 | STP 20000TL-30 | STP 25000TL-30 | |
---|---|---|---|---|
กำลังไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุดที่ cos φ = 1 | 15330 W | 17374 W | 20440 W | 25550 W |
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPP | 240 V ถึง 800 V | 275 V ถึง 800 V | 320 V ถึง 800 V | 390 V ถึง 800 V |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
แรงดันไฟฟ้าอินพุตต่ำสุด | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
แรงดันไฟฟ้าอินพุตเริ่มต้น | 188 V | 188 V | 188 V | 188 V |
กระแสอินพุตสูงสุด, อินพุต A | 33 A | 33 A | 33 A | 33 A |
กระแสอินพุตสูงสุด, อินพุต B | 33 A | 33 A | 33 A | 33 A |
กระแสไฟลัดวงจรต่ำสุดต่อแถวอนุกรม* | 43 A | 43 A | 43 A | 43 A |
กระแสย้อนกลับสูงสุดในระบบเป็นเวลาสูงสุด 1 มิลลิวินาที | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
จำนวนอินพุต MPP อิสระ | 2 | 2 | 2 | 2 |
สตริงต่ออินพุต MPP | 3 | 3 | 3 | 3 |
ประเภทไฟกระชากตามเกณฑ์ IEC 62109-1 | II | II | II | II |
* ตามข้อกำหนด IEC 62109-2: ISC PV
เอาต์พุตกระแสสลับ
STP 15000TL-30 | STP 17000TL-30 | STP 20000TL-30 | STP 25000TL-30 | |
---|---|---|---|---|
กำลังไฟฟ้าที่กำหนดที่ 230 V, 50 Hz | 15000 W | 17000 W | 20000 W | 25000 W |
กำลังไฟฟ้าปรากฎกระแสสลับสูงสุด | 15000 VA | 17000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายไฟฟ้า | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
แรงดันกระแสสลับระดับปกติ | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ* | 180 V ถึง 280 V | 160 V ถึง 280 V | 180 V ถึง 280 V | 180 V ถึง 280 V |
กระแสไฟฟ้ากระแสสลับปกติที่ 230 V | 21.7 A | 24.6 A | 29 A | 36.2 A |
กระแสไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด | 29 A | 29 A | 29 A | 36.2 A |
กระแสไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุดในสภาวะ ผิดพลาด | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
ผลรวมของตัวประกอบฮาร์มอนิกของ กระแสไฟฟ้าเอาต์พุตที่มีผลรวมของตัว ประกอบฮาร์มอนิกของแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ <2% และกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ >50% ของพิกัดกำลังไฟฟ้าที่กำหนด | ≤3% | ≤2.6% | ≤3% | ≤3% |
ความถี่ของกำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
ความถี่ของกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ* | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
ช่วงการทำงานที่กำลังไฟฟ้า กระแสสลับ 50 Hz | 44 Hz ถึง 55 Hz | 44 Hz ถึง 55 Hz | 44 Hz ถึง 55 Hz | 44 Hz ถึง 55 Hz |
ช่วงการทำงานที่กำลังไฟฟ้า กระแสสลับ 60 Hz | 54 Hz ถึง 65 Hz | 54 Hz ถึง 65 Hz | 54 Hz ถึง 65 Hz | 54 Hz ถึง 65 Hz |
ปัจจัยกำลังไฟฟ้าตามอัตราประเมิน กำลังไฟฟ้า | 1 | 1 | 1 | 1 |
ค่าตัวประกอบกําลังที่ปรับตั้งได้ | 0overexcited ถึง 0underexcited | 0overexcited ถึง 0underexcited | 0overexcited ถึง 0underexcited | 0overexcited ถึง 0underexcited |
เฟสการป้อนเข้า | 3 | 3 | 3 | 3 |
การเชื่อมต่อเฟส | 3 | 3 | 3 | 3 |
ประเภทไฟกระชากตามเกณฑ์ IEC 62109-1 | III | III | III | III |
* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลประเทศที่กำหนดค่าไว้
ประสิทธิภาพ
STP 15000TL-30 | STP 17000TL-30 | STP 20000TL-30 | STP 25000TL-30 | |
---|---|---|---|---|
ประสิทธิภาพสูงสุด ηสูงสุด | 98.4% | 98.4%* | 98.4% | 98.3% |
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานยุโรป ηEU | 98.0% | 98.0%* | 98.0% | 98.1% |
* ค่าเบื้องต้น
อุปกรณ์ป้องกัน
การป้องกันการสลับขั้วไฟฟ้ากระแสตรง | ไดโอดป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร |
จุดตัดกระแสไฟฟ้าฝั่งขาเข้า | สวิตช์ตัดโหลดกระแสตรง |
การป้องกันไฟกระชากกระแสตรง | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ประเภท II (อุปกรณ์เสริม) |
ความสามารถในการรับไฟฟ้ากระแสสลับลัดวงจร | ระบบควบคุมกระแสไฟฟ้า |
ระบบตรวจสอบโครงข่ายไฟฟ้า | SMA Grid Guard 10.0 |
การป้องกันกระแสเกินสูงสุด | 50 A |
การตรวจสอบข้อผิดพลาดของกราวด์ | การตรวจสอบฉนวน: Riso > 250 kΩ |
อุปกรณ์ตรวจสอบกระแสตกค้างที่มีความไวสำหรับทุกขั้ว | มี |
ข้อมูลทั่วไป
ความกว้าง x ความสูง x ความลึก ขณะที่มีสวิตช์ตัดเบรกกระแสตรงต่ออยู่ | 661 มม. x 682 มม. x 264 มม. |
น้ำหนัก | 61 กก. |
ยาว x กว้าง x สูง ของบรรจุภัณฑ์ | 780 มม. x 380 มม. x 790 มม. |
น้ำหนักในการขนส่ง | 68 กก. |
ระดับสภาวะอากาศตามมาตรฐาน IEC 60721-3-4 | 4K4H |
สภาพแวดล้อม | กลางแจ้ง |
ระดับมลพิษนอกตัวเครื่อง | 3 |
ระดับมลพิษในตัวเครื่อง | 2 |
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -25°C ถึง +60°C |
ค่าที่รองรับสูงสุดสำหรับความชื้นสัมพัทธ์ ไม่กลั่นตัว | 100% |
ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุด ในการใช้งาน (MSL) | 3000 เมตร |
การเกิดเสียงรบกวนตามปกติ | 51 dB(A) |
การสูญเสียกำลังในโหมดกลางคืน | 1 W |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | ไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้า |
วิธีระบายความร้อน | SMA OptiCool |
ระดับการป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ IEC 60529 | IP65 |
ระดับการป้องกันตามข้อกำหนด IEC 62109-1 | I |
การกำหนดค่าโครงข่ายไฟฟ้า | TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (เมื่อ VN_PE < 20 V) |
ข้อกำหนดด้านอุณหภูมิ
การติดตั้งตามมาตรฐาน IEC 60721-3-4, ระดับ 4K4H
ช่วงอุณหภูมิที่ครอบคลุม | -25°C ถึง +60°C |
ช่วงความชื้นที่ครอบคลุม | 0% ถึง 100% |
เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความชื้นสัมพัทธ์ ไม่กลั่นตัว | 100% |
ช่วงความกดอากาศที่ครอบคลุม | 79.5 kPa ถึง 106 kPa |
ขนย้ายตามมาตรฐาน IEC 60721-3-4, ระดับ 2K3
ช่วงอุณหภูมิ | -25°C ถึง +70°C |
อุปกรณ์
การเชื่อมต่อกระแสตรง | ขั้วต่อกระแสตรง SUNCLIX |
ขั้วต่อไฟฟ้ากระแสสลับ | ขั้วต่อ Spring-cage |
โมดูลข้อมูลของ Speedwire/Webconnect | เป็นมาตรฐาน |
RS485, ระบบแยกสัญญาณไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม |
รีเลย์มัลติฟังก์ชัน | อุปกรณ์เสริม |
SMA Power Control Module | อุปกรณ์เสริม |
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประเภท II | อุปกรณ์เสริม |
พัดลม
กว้าง x สูง x ลึก | 60 มม. x 60 มม. x 25.4 มม. |
การเกิดเสียงรบกวนตามปกติ | ≤29 dB(A) |
ระดับความสูงสูงสุด | 3000 เมตร |
อัตราไหลของอากาศ | ≥ 40 m³/h |
แรงบิด
สกรูฝาปิดด้านบน | 6 Nm ± .3 Nm |
สกรูฝาปิดด้านล่าง | 2 Nm ± .3 Nm |
สกรูสำหรับอุปกรณ์ครอบป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง | 3.5 Nm |
สกรูสำหรับการลงกราวด์เพิ่มเติม | 5.8 Nm |
น็อตเกลียว SUNCLIX | 2 Nm |
ความจุในการจัดเก็บข้อมูล
ผลผลิตประจำวัน | 63 วัน |
ผลผลิตประจำวัน | 30 ปี |
ข้อความเหตุการณ์สำหรับผู้ใช้ | 250 เหตุการณ์ |
ข้อความเหตุการณ์สำหรับผู้ติดตั้ง | 250 เหตุการณ์ |