Datos técnicos
Entrada de CC
STP 15000TL-30 | STP 17000TL-30 | STP 20000TL-30 | STP 25000TL-30 | |
---|---|---|---|---|
Potencia de CC máxima a cos φ = 1 | 15330 W | 17374 W | 20440 W | 25550 W |
Tensión de entrada máxima | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Rango de tensión del MPP | 240 V a 800 V | 275 V a 800 V | 320 V a 800 V | 390 V a 800 V |
Tensión asignada de entrada | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Tensión de entrada mínima | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
Tensión de entrada de inicio | 188 V | 188 V | 188 V | 188 V |
Corriente de entrada máxima, entrada A | 33 A | 33 A | 33 A | 33 A |
Corriente de entrada máxima, entrada B | 33 A | 33 A | 33 A | 33 A |
Corriente de cortocircuito máxima por string* | 43 A | 43 A | 43 A | 43 A |
Corriente inversa máxima en la planta durante un máximo de 1 s | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Número de entradas del MPP independientes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strings por entrada del MPP | 3 | 3 | 3 | 3 |
Categoría de sobretensión según IEC 62109-1 | II | II | II | II |
* Según IEC 62109-2: ISC PV
Salida de CA
STP 15000TL-30 | STP 17000TL-30 | STP 20000TL-30 | STP 25000TL-30 | |
---|---|---|---|---|
Potencia asignada a 230 V, 50 Hz | 15000 W | 17000 W | 20000 W | 25000 W |
Potencia aparente de CA máxima | 15000 VA | 17000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Tensión de red asignada | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Tensión nominal de CA | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
Rango de tensión de CA* | 180 V a 280 V | 160 V a 280 V | 180 V a 280 V | 180 V a 280 V |
Corriente nominal de CA a 230 V | 21,7 A | 24,6 A | 29 A | 36,2 A |
Corriente de salida máxima | 29 A | 29 A | 29 A | 36,2 A |
Corriente de salida máxima en caso de fallo | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
Coeficiente de distorsión de la corriente de salida con un coeficiente de distorsión de la tensión de CA < 2% y una potencia de CA > 50% de la potencia asignada | ≤3 % | ≤2,6 % | ≤3 % | ≤3 % |
Frecuencia de red asignada | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frecuencia de red de CA* | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de CA de 50 Hz | De 44 Hz a 55 Hz | De 44 Hz a 55 Hz | De 44 Hz a 55 Hz | De 44 Hz a 55 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de CA de 60 Hz | De 54 Hz a 65 Hz | De 54 Hz a 65 Hz | De 54 Hz a 65 Hz | De 54 Hz a 65 Hz |
Factor de potencia con potencia asignada | 1 | 1 | 1 | 1 |
Factor de desfase, ajustable | 0inductivo a 0capacitivo | 0inductivo a 0capacitivo | 0inductivo a 0capacitivo | 0inductivo a 0capacitivo |
Fases de inyección | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fases de conexión | 3 | 3 | 3 | 3 |
Categoría de sobretensión según IEC 62109-1 | III | III | III | III |
* En función del registro de datos nacionales configurado
europeo
STP 15000TL-30 | STP 17000TL-30 | STP 20000TL-30 | STP 25000TL-30 | |
---|---|---|---|---|
Rendimiento máximo, ηmáx | 98,4 % | 98,4 %* | 98,4 % | 98,3 % |
Rendimiento europeo, ηUE | 98,0 % | 98,0 %* | 98,0 % | 98,1 % |
* Valor provisional
Dispositivos de protección
Protección contra polaridad inversa (CC) | Diodo de cortocircuito |
Punto de desconexión en el lado de entrada | Interruptor-seccionador de potencia de CC |
Protección contra sobretensión de CC | Descargador de sobretensión del tipo II (opcional) |
Resistencia al cortocircuito de CA | Regulación de corriente |
Monitorización de la red | SMA Grid Guard 10.0 |
Protección máxima admisible | 50 A |
Monitorización de fallo a tierra | Monitorización de aislamiento: Riso > 250 kΩ |
Unidad de seguimiento de la corriente residual integrada | Disponible |
Datos generales
Anchura x altura x profundidad con interruptor-seccionador de potencia de CC puesto | 661 mm x 682 mm x 264 mm |
Peso | 61 kg |
Longitud x anchura x altura del embalaje | 780 mm x 380 mm x 790 mm |
Peso de transporte | 68 kg |
Clase climática según IEC 60721-3-4 | 4K4H |
Categoría medioambiental | Al aire libre |
Grado de suciedad fuera de la carcasa | 3 |
Grado de suciedad dentro de la carcasa | 2 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 °C a +60 °C |
Valor máximo permitido de humedad relativa, sin condensación | 100 % |
Altitud de funcionamiento máxima sobre el nivel del mar | 3000 m |
Emisiones de ruido típicas | 51 dB(A) |
Potencia de disipación en el funcionamiento nocturno | 1 W |
Topología | Sin transformador |
Sistema de refrigeración | SMA OptiCool |
Tipo de protección electrónica según IEC 60529 | IP65 |
Clase de protección según IEC 62109-1 | I |
Sistemas de distribución | TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (si UN_PE < 20 V) |
Condiciones climáticas
Colocación según la norma IEC 60721-3-4, clase 4K4H
Rango de temperatura ampliado | -25 °C a +60 °C |
Rango de humedad del aire ampliado | 0% a 100% |
Valor límite para la humedad relativa del aire, sin condensación | 100 % |
Rango de presión del aire ampliado | De 79,5 kPa a 106 kPa |
Transporte según la norma IEC 60721-3-4, clase 2K3
Rango de temperatura | -25 °C a +70 °C |
Equipamiento
Conexión de CC | Conectadores de enchufe de CC SUNCLIX |
Conexión de CA | Borne de conexión por resorte |
Módulo de datos Speedwire/Webconnect | De serie |
RS485, con separación galvánica | Opcional |
Relé multifunción | Opcional |
SMA Power Control Module | Opcional |
Descargador de sobretensión del tipo II | Opcional |
Ventilador
Anchura x altura x profundidad | 60 mm x 60 mm x 25,4 mm |
Emisiones de ruido típicas | ≤ 29 dB(A) |
Máx. altitud de funcionamiento | 3000 m |
Caudal | ≥ 40 m³/h |
Pares de apriete
Tornillos tapa superior | 6 Nm ± 0,3 Nm |
Tornillos tapa inferior | 2 Nm ± 0,3 Nm |
Tornillos de la cubierta de protección de CC | 3,5 Nm |
Tornillo de toma a tierra adicional | 5,8 Nm |
Tuerca de unión SUNCLIX | 2 Nm |
Capacidad para almacenar datos
Rendimientos energéticos a lo largo del día | 63 días |
Rendimientos diarios | 30 años |
Avisos de evento para el usuario | 250 eventos |
Avisos de evento para el instalador | 250 eventos |