Teknik veriler
DC girişi
STP 15000TL-30 | STP 17000TL-30 | STP 20000TL-30 | STP 25000TL-30 | |
---|---|---|---|---|
cos φ = 1 için maksimum DC güç | 15330 W | 17374 W | 20440 W | 25550 W |
Maksimum giriş gerilimi | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
MPP gerilim aralığı | 240 V ila 800 V | 275 V ila 800 V | 320 V ila 800 V | 390 V ila 800 V |
Ölçülen giriş gerilimi | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Minimum giriş gerilimi | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
Başlama giriş gerilimi | 188 V | 188 V | 188 V | 188 V |
Maksimum giriş akımı, A girişi | 33 A | 33 A | 33 A | 33 A |
Maksimum giriş akımı, B girişi | 33 A | 33 A | 33 A | 33 A |
Dizi başına maksimum kısa devre akımı* | 43 A | 43 A | 43 A | 43 A |
Maksimum 1 sn için, sistemdeki eviricinin azami ters akımı | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Bağımsız MPP girişlerinin sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
MPP girişi başına dizi sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 |
IEC 62109-1 uyarınca yüksek gerilim kategorisi | II | II | II | II |
* IEC 62109-2 uyarınca: ISC PV
AC çıkışı
STP 15000TL-30 | STP 17000TL-30 | STP 20000TL-30 | STP 25000TL-30 | |
---|---|---|---|---|
230 V, 50 Hz'de ölçülen güç | 15000 W | 17000 W | 20000 W | 25000 W |
Maksimum görünür AC güç | 15000 VA | 17000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Şebeke anma gerilimi | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
AC nominal gerilimi | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
AC gerilim aralığı* | 180 V ila 280 V | 160 V ila 280 V | 180 V ila 280 V | 180 V ila 280 V |
230 V'ta AC nominal akımı | 21,7 A | 24,6 A | 29 A | 36,2 A |
Maksimum çıkış akımı | 29 A | 29 A | 29 A | 36,2 A |
Hata durumunda maksimum çıkış akımı | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
AC gerilimin toplam harmonik faktörü <% 2 ve AC güç ölçülen güce göre >% 50 iken, çıkış akımının toplam harmonik faktörü | ≤3 % | ≤2,6 % | ≤3 % | ≤3 % |
Ölçülen şebeke frekansı | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
AC şebeke frekansı* | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
50 Hz şebeke frekansında çalışma aralığı | 44 Hz ila 55 Hz | 44 Hz ila 55 Hz | 44 Hz ila 55 Hz | 44 Hz ila 55 Hz |
60 Hz şebeke frekansında çalışma aralığı | 54 Hz ila 65 Hz | 54 Hz ila 65 Hz | 54 Hz ila 65 Hz | 54 Hz ila 65 Hz |
Ölçülen güçte güç katsayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
Güç katsayısı, ayarlanabilir | 0yüksek ikazlı ila 0düşük ikazlı | 0yüksek ikazlı ila 0düşük ikazlı | 0yüksek ikazlı ila 0düşük ikazlı | 0yüksek ikazlı ila 0düşük ikazlı |
Besleme fazları | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bağlantı fazları | 3 | 3 | 3 | 3 |
IEC 62109-1 uyarınca yüksek gerilim kategorisi | III | III | III | III |
* Ayarlanmış ülke veri setine göre
Verim
STP 15000TL-30 | STP 17000TL-30 | STP 20000TL-30 | STP 25000TL-30 | |
---|---|---|---|---|
Maksimum verim, ηmaks | 98,4 % | 98,4 %* | 98,4 % | 98,3 % |
Avrupa verimi, ηEU | 98,0 % | 98,0 %* | 98,0 % | 98,1 % |
* Geçici değer
Koruyucu düzenekler
DC ters polarite koruması | Kısa devre diyodu |
Giriş tarafı bağlantı kesme cihazı | DC devre kesici anahtar |
DC aşırı gerilim koruması | Tip II yüksek gerilim parafuduru (opsiyonel) |
AC kısa devre kapasitesi | Akım kontrolü |
Şebeke denetimi | SMA Grid Guard 10.0 |
Müsaade edilen maksimum sigorta koruması | 50 A |
Topraklama hata takibi | İzolasyon denetimi: Riso > 250 kΩ |
Bütün akımlara duyarlı kaçak akım denetleme ünitesi | Mevcut |
Genel veriler
Genişlik x Yükseklik x Derinlik, DC devre kesici anahtarı takılıyken | 661 mm x 682 mm x 264 mm |
Ağırlık | 61 kg |
Ambalajın uzunluğu x genişliği x yüksekliği | 780 mm x 380 mm x 790 mm |
Taşıma ağırlığı | 68 kg |
IEC 60721‑3‑4'e göre iklim sınıfı | 4K4H |
Çevre kategorisi | Açık havada |
Gövde dışındaki kirlilik derecesi | 3 |
Gövde içindeki kirlilik derecesi | 2 |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -25 °C ila +60 °C |
İzin verilen maksimum bağıl nem değeri, yoğuşma olmadan | 100 % |
Deniz seviyesi (DS) üzerindeki maksimum çalışma yükseltisi | 3000 m |
Tipik ses emisyonu | 51 dB(A) |
Gece işletimindeki güç kaybı | 1 W |
Topoloji | Transformatörsüz |
Soğutma prensibi | SMA OptiCool |
IEC 60529 uyarınca elektronik koruma türü | IP65 |
IEC 62109-1 uyarınca koruma sınıfı | I |
Şebeke yapıları | TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (UN_PE < 20 V olduğunda) |
İklimsel koşullar
Kurulum IEC 60721-3-4, Sınıf 4K4H uyarınca
Genişletilmiş sıcaklık aralığı | -25 °C ila +60 °C |
Genişletilmiş nem aralığı | % 0 ila % 100 |
Havadaki bağıl nem için sınır değer, yoğuşmasız | 100 % |
Genişletilmiş hava basıncı aralığı | 79,5 kP ila 106 kPa |
Taşıma IEC 60721-3-4, Sınıf 2K3 uyarınca
Sıcaklık aralığı | -25 °C ila +70 °C |
Özellikler
DC bağlantısı | SUNCLIX DC bağlantı fişi |
AC bağlantısı | Yay baskılı terminal |
Speedwire/Webconnect veri modülü | Standart olarak |
RS485, galvanik ayırmalı | Opsiyonel |
Çok fonksiyonlu röle | Opsiyonel |
SMA Power Control Module | Opsiyonel |
Tip II yüksek gerilim parafuduru | Opsiyonel |
Fan
Genişlik x Yükseklik x Derinlik | 60 mm x 60 mm x 25,4 mm |
Ses emisyonu, tipik | ≤29 dB(A) |
Maksimum çalışma yükseltisi | 3000 m |
Hava geçirgenliği | ≥40 m³/saat |
Torklar
Üst kapak cıvataları | 6 Nm ± 0,3 Nm |
Alt kapak cıvataları | 2 Nm ± 0,3 Nm |
DC koruyucu kapak cıvataları | 3,5 Nm |
İlave topraklama cıvatası | 5,8 Nm |
SUNCLIX rakor somunu | 2 Nm |
Veri kaydetme kapasitesi
Günlük enerji üretim performansı | 63 gün |
Günlük üretimler | 30 yıl |
Kullanıcılar için olay mesajları | 250 olay |
Sistem kurucusu için olay mesajları | 250 olay |