Näytön yleiskuva
Näytöllä näkyvät invertterin senhetkiset käyttötiedot (esim. senhetkinen teho, päiväenergia, kokonaisenergia) ja tapahtumat tai virheet. Energia ja teho näytetään kaaviossa pylväinä.

Näytön yleiskuva (esimerkki)
Osa | Symboli | Selitys |
---|---|---|
A | - | Current power |
B | - | Senhetkisen päivän energia |
C | - | Tähän mennessä syötetyn energian kokonaissumma |
D | Aktiivinen yhteys Speedwire-verkkoon | |
Aktiivinen yhteys Sunny Portaliin | ||
Monitoimirele on aktiivinen | ||
Tehonrajoitus liian korkean lämpötilan vuoksi | ||
Pätötehon rajoitus järjestelmäohjauksen kautta | ||
E | - | Lähtöjännitteen näytössä: vaiheet, joiden välillä lähtöjännite on Lähtövirran näytössä: vaiheet, jotka on osoitettu lähtövirralle |
F | Yleinen sähköverkko | |
G | - | Yleisen sähköverkon puolella ilmenneen virheen tapahtumanumero |
H | - | Kulloisenkin vaiheen lähtöjännite tai lähtövirta |
I | - | Invertterissä ilmenneen virheen tapahtumanumero |
K | Verkkorele Kun verkkorele on kiinni, invertteri syöttää sähköä yleiseen sähköverkkoon. Kun verkkorele on auki, invertteri on erotettuna yleisestä sähköverkosta. | |
L | Invertteri | |
M | - | Kulloisenkin vaiheen tulojännite tai tulovirta |
N | - | Aurinkokennojärjestelmän puolella ilmenneen virheen tapahtumanumero |
O | - | Tekstirivi tapahtuma- ja virheilmoitusten näyttöön |
P | Aurinkoenergiayksikkö | |
Q | - | Viimeisten 16 syöttötunnin tehovaiheet tai viimeisten 16 päivän energiantuoton sisältävä kaavio
|
R | Näyttöä voi käyttää kotelon kantta kopauttamalla. | |
Ammattihenkilöstön tulee korjata näytettävä virhe paikan päällä. | ||
Näytettävää virhettä ei voi korjata paikan päällä.
|