Vue d’ensemble de l’écran
L’écran affiche les données de fonctionnement actuelles de l’onduleur (par exemple puissance actuelle, énergie de la journée, énergie totale) ainsi que les événements et erreurs. L’énergie et la puissance sont représentées par un histogramme.

Vue d’ensemble de l’écran (exemple)
Position | Symbole | Explication |
---|---|---|
A | - | Puissance actuelle |
B | - | Énergie produite le jour même |
C | - | Total de l’énergie injectée jusque-là |
D | Connexion active à un réseau Speedwire | |
Connexion active au Sunny Portal | ||
Relais multifonction activé | ||
Limitation de la puissance en raison d’une température trop élevée | ||
Limitation de la puissance active par la commande de l’installation | ||
E | - | Si la tension de sortie s'affiche : les conducteurs de ligne entre lesquels la tension de sortie est appliquée Si le courant de sortie s'affiche : le conducteur de ligne assigné au courant de sortie |
F | Réseau électrique public | |
G | - | Numéro d’événement d’une erreur concernant le réseau électrique public |
H | - | Tension de sortie ou courant de sortie d’un conducteur de ligne correspondant |
I | - | Numéro d’événement d’une erreur concernant l’onduleur |
K | Relais du réseau Lorsque le relais du réseau est fermé, l’onduleur injecte dans le réseau électrique public. Lorsque le relais du réseau est ouvert, l’onduleur est déconnecté du réseau électrique public. | |
L | Onduleur | |
M | - | Tension d’entrée ou courant d’entrée du conducteur de ligne correspondant |
N | - | Numéro d’événement d’une erreur concernant le générateur photovoltaïque |
O | - | Ligne du texte pour l’affichage de messages d’événements et d’erreurs |
P | Générateur photovoltaïque | |
Q | - | Diagramme affichant la courbe de puissance des 16 dernières heures d’injection ou rendements énergétiques des 16 derniers jours
|
R | Vous avez la possibilité de commander l’écran en tapotant sur le couvercle du boîtier. | |
L’erreur affichée doit être éliminée sur place par un personnel qualifié. | ||
L’erreur affichée ne peut pas être éliminée sur place.
|