Обзор дисплея
На дисплее отображаются текущие рабочие параметры инвертора (например, текущая мощность, суточная энергия, общая энергия) и события или неисправности. Энергия и мощность отображаются в виде полос на диаграмме.

Обзор дисплея (пример)
Позиция | Символ | Пояснение |
---|---|---|
A | - | Текущая мощность |
B | - | Энергия за текущий день |
C | - | Общая сумма поданной в сеть энергии |
D | Активное соединение с сетью Speedwire | |
Активное соединение с Sunny Portal | ||
Многофункциональное реле активно | ||
Ограничение мощности по причине слишком высокой температуры | ||
Ограничение эффективной мощности системой управления устройства | ||
E | - | При индикации выходного напряжения: фазы, между которыми подается выходное напряжение При индикации выходного тока: фаза, которая назначена выходному току |
F | Общественная сеть электроснабжения | |
G | - | Номер события неисправности на стороне общественной сети электроснабжения |
H | - | Выходное напряжение или выходной ток соответствующей фазы |
I | - | Номер события неисправности в инверторе |
K | Сетевое реле Если сетевое реле замкнуто, инвертор подает электроэнергию в общественную электросеть. Если сетевое реле разомкнуто, инвертор отсоединен от общественной сети электроснабжения. | |
L | Инвертор | |
M | - | Входное напряжение или входной ток соответствующей фазы |
N | - | Номер события неисправности на стороне фотогальванического генератора |
O | - | Текстовая строка для индикации сообщений о событиях и неисправностях |
P | Фотогальванический генератор | |
Q | - | Диаграмма с характеристикой изменения мощности за последние 16 часов подачи электроэнергии или выработки электроэнергии за последние 16 дней
|
R | Через постукивание по крышке корпуса можно управлять дисплеем. | |
Отображаемая ошибка должна быть устранена на месте квалифицированным специалистом. | ||
Отображаемая ошибка не может быть устранена на месте.
|