Raccordement DC
Storage-30-20 | Storage-50-20 | |
---|---|---|
Énergie (à une profondeur de décharge de 100 %) | 32 kWh (pour 4 modules de batterie) | 56 kWh (pour 7 modules de batterie) |
Tension nominale | 324 V | 567 V |
Plage de tension | 290 V à 365 V | 508 V à 639 V |
Courant de charge/décharge nominal | 100 A | 100 A |
C-Rate maximal | 1C (associé à STPS30-20) | 1C (associé à STPS50-20) |
Catégorie de surtension | III | III |
Cellule | Lithium-NMC prismatique (Samsung SDI) | Lithium-NMC prismatique (Samsung SDI) |
Égalisation des batteries | DynamiX Battery Optimizer | DynamiX Battery Optimizer |
Cycles attendus à 100 % DoD, 70 % SoH, 23 °C +/-5 °C et 1C/1C1) | 6000 | 6000 |
Cycles attendus à 100 % DoD, 70 % SoH, 23 °C +/-5 °C et 0,5C/0,5C1) | 8000 | 8000 |
Cycles garantis à 100 % DoD, 70 % SoH, 23 °C +/-5 °C et 1C/1C1) | 4500 | 4500 |
Cycles garantis à 100 % DoD, 70 % SoH, 23 °C +/-5 °C et 0,5C/0,5C1) | 6000 | 6000 |
Rendement de la batterie | Jusqu’à 98 % | Jusqu’à 98 % |
Autoconsommation en mode veille (sans onduleur-chargeur) | 5 W | 5 W |
1) DoD: Depth of Discharge (profondeur de décharge)
SoH: état de vieillissement de la batterie
L'indication 1C/1C signifie que la totalité de la batterie est chargée ou déchargée en 1 heure. L'indication 0,5C/0,5C signifie que la totalité de la batterie est chargée ou déchargée en 2 heures.