Conexión de CC
Storage-30-20 | Storage-50-20 | |
---|---|---|
Energía (al 100 % de profundidad de descarga) | 32 kWh (para 4 módulos de batería) | 56 kWh (para 7 módulos de batería) |
Tensión nominal | 324 V | 567 V |
Rango de tensión | De 290 V a 365 V | 508 V a 639 V |
Corriente nominal de carga/descarga | 100 A | 100 A |
C-Rate máxima | 1C (en combinación con STPS30-20) | 1C (en combinación con STPS50-20) |
Categoría de sobretensión | III | III |
Célula | Litio NMC prismática (Samsung SDI) | Litio NMC prismática (Samsung SDI) |
Compensación de batería | DynamiX Battery Optimizer | DynamiX Battery Optimizer |
Ciclos esperados a 100 % DoD, 70 % SoH, 23 °C +/-5 °C y 1C/1C1) | 6000 | 6000 |
Ciclos esperados a 100 % DoD, 70 % SoH, 23 °C +/-5 °C y 0,5C/0,5C1) | 8000 | 8000 |
Ciclos garantizados a 100 % DoD, 70 % SoH, 23 °C +/-5 °C y 1C/1C1) | 4500 | 4500 |
Ciclos garantizados a 100 % DoD, 70 % SoH, 23 °C +/-5 °C y 0,5C/0,5C1) | 6000 | 6000 |
Eficiencia de la batería | hasta el 98 % | hasta el 98 % |
Autoconsumo en modo standby (sin inversor de batería) | 5 W | 5 W |
1) DoD: Depth of Discharge (profundidad de descarga)
SoH: estado de envejecimiento de la batería
La indicación 1C/1C significa que la batería al completo se carga o descarga en 1 hora. La indicación 0,5C/0,5C significa que la batería al completo se carga o descarga en 2 horas.