Przyłącze DC
Storage-30-20 | Storage-50-20 | |
---|---|---|
Energia (przy głębokości rozładowania 100%) | 32 kWh (przy 4 modułach akumulatora) | 56 kWh (przy 7 modułach akumulatora) |
Napięcie znamionowe | 324 V | 567 V |
Zakres napięcia | 290 V do 365 V | 508 V do 639 V |
Znamionowy prąd ładowania/rozładowywania | 100 A | 100 A |
Maks. prędkość ładowania akumulatora (C-rate) | 1C (przy stosowaniu STPS30-20) | 1C (przy stosowaniu STPS50-20) |
Kategoria przepięciowa | III | III |
Ogniwo | Pryzmatyczne ogniwo litowe NMC (Samsung SDI) | Pryzmatyczne ogniwo litowe NMC (Samsung SDI) |
System balansowania akumulatora | DynamiX Battery Optimizer | DynamiX Battery Optimizer |
Oczekiwana liczba cykli przy 100% DoD, 70% SoH, 23°C +/-5°C i 1C/1C1) | 6000 | 6000 |
Oczekiwana liczba cykli przy 100% DoD, 70% SoH, 23°C +/-5°C i 0,5C/0,5C1) | 8000 | 8000 |
Gwarantowana liczba cykli przy 100% DoD, 70% SoH, 23°C +/-5°C i 1C/1C1) | 4500 | 4500 |
Gwarantowana liczba cykli przy 100% DoD, 70% SoH, 23°C +/-5°C i 0,5C/0,5C1) | 6000 | 6000 |
Sprawność akumulatora | maks. 98% | maks. 98% |
Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania (bez falownika sieciowego wyspowego) | 5 W | 5 W |
1) DoD: głębokość rozładowania (Depth of Discharge)
SoH: stan zużycia akumulatora
Wskaźnik 1C/1C oznacza, że cały akumulator jest ładowany/rozładowywany w ciągu 1 godziny. Wskaźnik 0,5C/0,5C oznacza, że cały akumulator jest ładowany/rozładowywany w ciągu 2 godzin.