Extensibilité de la batterie
Storage-30-20 | Storage-50-20 | |
---|---|---|
Nombre de modules de batterie par armoire de batteries1) | 4 à 6 | 7 à 10 |
Capacité par module de batterie | 8 kWh | 8 kWh |
Capacité par armoire de batteries avec un nombre minimal de modules de batterie | 32 kWh | 56 kWh |
Capacité par armoire de batteries avec un nombre maximal de modules de batterie | 48 kWh | 80 kWh |
Nombre d’armoire par onduleur-chargeur | 1 à 4 | 1 à 4 |
Capacité par onduleur-chargeur pour le nombre maximal d’armoires de batteries | 192 kWh | 320 kWh |
1) Au maximum 6 mois après la première mise en service de l'armoire de batteries, il est possible d'installer des modules de batterie supplémentaires.