Ligação CC
Storage-30-20 | Storage-50-20 | |
---|---|---|
Energia (com profundidade de descarga de 100%) | 32 kWh (com 4 módulos de bateria) | 56 kWh (com 7 módulos de bateria) |
Tensão nominal | 324 V | 567 V |
Intervalo de tensão | 290 V a 365 V | 508 V a 639 V |
Corrente de carregamento/descarregamento nominal | 100 A | 100 A |
Taxa C máxima | 1C (em combinação com STPS30-20) | 1C (em combinação com STPS50-20) |
Categoria de sobretensão | III | III |
Célula | Lítio NMC prismático (Samsung SDI) | Lítio NMC prismático (Samsung SDI) |
Equalização da bateria | DynamiX Battery Optimizer | DynamiX Battery Optimizer |
Ciclos esperados com 100% DoD, 70% SoH, 23 °C +/-5 °C e 1C/1C1) | 6000 | 6000 |
Ciclos esperados com 100% DoD, 70% SoH, 23 °C +/-5 °C e 0,5C/0,5C1) | 8000 | 8000 |
Ciclos garantidos com 100% DoD, 70% SoH, 23 °C +/-5 °C e 1C/1C1) | 4500 | 4500 |
Ciclos garantidos com 100% DoD, 70% SoH, 23 °C +/-5 °C e 0,5C/0,5C1) | 6000 | 6000 |
Grau de rendimento da bateria | Até 98% | Até 98% |
Autoconsumo no modo standby (sem inversor com bateria) | 5 W | 5 W |
1) DoD: Depth of Discharge (profundidade de descarga)
SoH: estado geral da bateria
A indicação 1C/1C significa que a bateria completa é carregada ou descarregada em 1 hora. A indicação 0,5C/0,5C significa que a bateria completa é carregada ou descarregada em 2 horas.