Collegamento CC
Storage-30-20 | Storage-50-20 | |
---|---|---|
Energia (con profondità di scarica al 100 %) | 32 kWh (per 4 moduli batteria) | 56 kWh (per 7 moduli batteria) |
Tensione nominale | 324 V | 567 V |
Range di tensione | 290 V a 365 V | 508 V a 639 V |
Corrente di carica/scarica nominale | 100 A | 100 A |
C-Rate massimo | 1C (in combinazione con STPS30-20) | 1C (in combinazione con STPS50-20) |
Categoria di sovratensione | III | III |
Cella | Li-NMC prismatica (Samsung SDI) | Li-NMC prismatica (Samsung SDI) |
Compensazione batteria | DynamiX Battery Optimizer | DynamiX Battery Optimizer |
Cicli previsti con profondità di scarica 100 %, capacità elettrica 70 %, 23 °C +/-5 °C e 1C/1C1) | 6000 | 6000 |
Cicli previsti con profondità di scarica 100 %, capacità elettrica 70 %, 23 °C +/-5 °C e 0,5C/0,5C1) | 8000 | 8000 |
Cicli garantiti con profondità di scarica 100 %, capacità elettrica 70 %, 23 °C +/-5 °C e 1C/1C1) | 4500 | 4500 |
Cicli garantiti con profondità di scarica 100 %, capacità elettrica 70 %, 23 °C +/-5 °C e 0,5C/0,5C1) | 6000 | 6000 |
Grado di rendimento della batteria | fino al 98% | fino al 98% |
Autoconsumo in stand-by (senza inverter con batteria) | 5 W | 5 W |
1) DoD: Depth of Discharge (profondità di scarica)
SoH: stato di salute della batteria
Il dato 1C/1C significa che l'intera batteria viene caricata o scaricata in 1 ora. Il dato 0,5C/0,5C significa che l'intera batteria viene caricata o scaricata in 2 ore.