DC-Anschluss
Storage-30-20 | Storage-50-20 | |
---|---|---|
Energie (bei 100 % Entladetiefe) | 32 kWh (bei 4 Batteriemodulen) | 56 kWh (bei 7 Batteriemodulen) |
Nennspannung | 324 V | 567 V |
Spannungsbereich | 290 V bis 365 V | 508 V bis 639 V |
Nominaler Lade-/Entladestrom | 100 A | 100 A |
Maximale C-Rate | 1C (in Verbindung mit STPS30-20) | 1C (in Verbindung mit STPS50-20) |
Überspannungskategorie | III | III |
Zelle | Lithium-NMC prismatisch (Samsung SDI) | Lithium-NMC prismatisch (Samsung SDI) |
Batterieabgleich | DynamiX Battery Optimizer | DynamiX Battery Optimizer |
Erwartete Zyklen bei 100 % DoD, 70 % SoH, 23 °C +/-5 °C und 1C/1C1) | 6000 | 6000 |
Erwartete Zyklen bei 100 % DoD, 70 % SoH, 23 °C +/-5 °C und 0,5C/0,5C1) | 8000 | 8000 |
Garantierte Zyklen bei 100 % DoD, 70 % SoH, 23 °C +/-5 °C und 1C/1C1) | 4500 | 4500 |
Garantierte Zyklen bei 100 % DoD, 70 % SoH, 23 °C +/-5 °C und 0,5C/0,5C1) | 6000 | 6000 |
Wirkungsgrad der Batterie | bis zu 98 % | bis zu 98 % |
Eigenverbrauch im Standby-Betrieb (ohne Batterie-Wechselrichter) | 5 W | 5 W |
1) DoD: Depth of Discharge (Entladetiefe)
SoH: Alterungszustand der Batterie
Die Angabe 1C/1C bedeutet, dass die gesamte Batterie in 1 Stunde geladen oder entladen wird. Die Angabe 0,5C/0,5C bedeutet, dass die gesamte Batterie in 2 Stunden geladen oder entladen wird.