Zusätzlich benötigte Materialien und Hilfsmittel
Material oder Hilfsmittel | Anzahl | Erklärung |
---|---|---|
Für den Montageuntergrund des Wechselrichters geeignete Schrauben | 4 | Für das Befestigen der Wandhalterung am Montageuntergrund des Wechselrichters |
Für den Montageuntergrund des Wechselrichters geeignete Unterlegscheiben | 4 | Für das Befestigen der Wandhalterung am Montageuntergrund des Wechselrichters |
Für den Montageuntergrund des Wechselrichters geeignete Dübel | 4 | Für das Befestigen der Wandhalterung am Montageuntergrund des Wechselrichters |
Für den Montageuntergrund des Batterieschranks geeignete Schrauben | 2 | Für das Befestigen der Befestigungswinkel am Montageuntergrund des Batterieschranks |
Für den Montageuntergrund des Batterieschranks geeignete Dübel | 2 | Für das Befestigen der Befestigungswinkel am Montageuntergrund des Batterieschranks |
Für den Montageuntergrund des Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensors geeignete Schrauben | 2 | Für das Befestigen des Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensors(maximale Schaftbreite 3 mm, Kopfbreite 5 mm bis 8 mm) |
Für den Montageuntergrund des Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensors geeignete Dübel | 2 | Für das Befestigen des Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensors(maximale Schaftbreite 3 mm, Kopfbreite 5 mm bis 8 mm) |
Feldkonfektionierbare RJ45-Stecker mit Metallgehäuse | 1-2 | Nur nötig, wenn die Netzwerkkabel für den Wechselrichter ohne RJ45-Stecker ausgestattet sind |
Fördermittel (z. B. Hubwagen oder Sackkarre) | 1 | Zum Befördern der verpackten Komponenten zum Montageort |
Ringschraube (M10) | 2 | Nur nötig, wenn der Wechselrichter mit Hebezeug transportiert werden soll |
Hebezeug | 1 | Nur nötig, wenn der Wechselrichter mit Hebezeug transportiert werden soll |
Cuttermesser | 1 | Zum Auspacken des Produkts |
Torx-Schraubendreher (TX25) | 1 | Zum Montieren und Demontieren der Transportgriffe am Wechselrichter und zur Montage der Batterie |
Torx-Schraubendreher (TX30) | 1 | Zur Montage der Batterie |
Torx-Schraubendreher (TX40) | 1 | Zum Befestigen der Montagehalter, zum Befestigen des Produkts an den Montagehaltern, zum Befestigen der Anschlussplatte am Produkt, zum Anschließen einer zusätzlichen Erdung |
Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH2) | 1 | Zur Befestigung der Batteriemodule und des Batteriemanagementsystems im Batterieschrank |
Innensechskant-Schlüssel (SW8) | 1 | Zum Anschließen der AC-Kabel am Wechselrichter |
Innensechskant-Schlüssel (SW10) | 1 | Zum Montieren und Demontieren des Gehäusedeckels am Wechselrichter |
Drehmomentschlüssel 3 Nm bis 30 Nm | 1 | Zum Anziehen von Schraubverbindungen |
Stecknuss 10 mm und 13 mm | 1 | Beispiel: für das Anziehen von Erdungsverbindungen |
Sechskant- Steckschlüsseleinsatz Größe 8 mm (empfohlene Mindestlänge: 120 mm) | 1 | Montage und Demontage der Linsenkopfschrauben am Deckel des Batterieschrankes beim Tausch gegen Ringschrauben |
Messgerät mit einem Messbereich, der auf die maximale AC- und DC-Spannung des Wechselrichters ausgelegt ist | 1 | Zum Prüfen der Spannungsfreiheit am Wechselrichter |
Messgerät mit einem Messbereich bis mindestens 1000 V DC | (1) | Zum Prüfen der Spannungsfreiheit an der Batterie |
Zangenamperemeter | 1 | Zum Prüfen der Spannungsfreiheit |
Laser-Thermometer | 1 | Zum Messen der Innentemperatur der Batteriemodule |
Presswerkzeug | 1 | Zum Anbringen der Kabelschuhe/Aderendhülsen an den DC-Kabeln |
Sauberes Tuch | 1 | Zum Reinigen der Kabelschuhe |
Ethanolreiniger | 1 | Zum Reinigen der Kabelschuhe |
Bürste | 1 | Zum Reinigen der Aluminiumleiter (nur nötig, wenn Kabel aus Aluminium verwendet werden) |
Schutzfett | 1 | Zum Auftragen auf Aluminiumleiter (nur nötig, wenn Kabel aus Aluminium verwendet werden) |
Rundsteuerempfänger | 1 | Nur nötig, wenn ein Rundsteuerempfänger installiert werden soll |
Externes I/O-System für den Rundsteuerempfänger | 1 | Nur nötig, wenn ein Rundsteuerempfänger installiert und dabei kein I/O-Module verwendet werden soll |
Laptop mit 2 Patchkabeln und 1 USB-Ethernet-Adapter | 1 | Zur Inbetriebnahme |
Hutschiene | 1 | Zur Montage des Energiezählers |
Nur bei Einsatz des JANITZA-SP / CLCON-PWRSUPPLY: externe Stromwandler | 1 | Zum Anschließen des Energiezählers |
Nur beim Einsatz eines DC-Verteilers: Isolierte Aderendhülse (35 mm²) | 2 | Zum Anschluss der DC-Kabel vom Batterie-Wechselrichter am DC-Verteiler |
Sehen Sie dazu auch: