Product Mechanical Data
Product | Dimensions | Weight | Operating temperature |
|---|---|---|---|
Inverter: STPS30-20 | 770 mm x 837.8 mm x 443.8 mm | 97 kg1) 104 kg2) | -25°C to +60°C |
Inverter: STPS50-20 | 770 mm x 837.8 mm x 443.8 mm | 97 kg1) 104 kg1) | -25°C to +60°C |
Indoor battery cabinet: | 597 mm x 2058 mm x 960 mm | 941 kg | 0°C to 55°C |
Indoor battery cabinet: | 1147 mm x 2058 mm x 994 mm | 1797 kg | 0°C to 55°C |
Outdoor battery cabinet: | 1150 mm x 2120 mm x 1375 mm | 1515 kg | -25°C to 55°C |
Outdoor battery cabinet: | 1150 mm x 2120 mm x 1375 mm | 2200 kg | -25°C to 55°C |
Energy meter: COM-EMETER-A-203) | 88 mm x 35 mm x 65 mm | < 0.2 kg | -25°C to 55°C |
Energy meter: COM-EMETER-B-203) | 88 mm x 35 mm x 65 mm | < 0.2 kg | -25°C to 55°C |
Energy meter: JANITZA-SP3) | 107.5 mm x 90 mm x 82 mm | 0.35 kg | -10°C to 55°C |
DC distributor: SMA Battery Storage Combiner (only if there is more than one battery cabinet) | 360 mm x 540 mm x 171 mm | approx. 4.5 kg | -25°C to +40°C |
1) Without enclosure cover and connecting plate
2) With enclosure cover and connecting plate
3) One of the energy meters must be ordered for installation.