Sunny Tripower 8.0 / 10.0
STP8.0-3 AV-40 | STP10.0-3 AV-40 | |
---|---|---|
Generaatori maksimaalne võimsus | 15000 Wp | 15000 Wp |
Maksimaalne sisendpinge | 1000 V | 1000 V |
MPP-pingevahemik | 260 V kuni 800 V | 320 V kuni 800 V |
Mõõdetav sisendpinge | 580 V | 580 V |
Minimaalne sisendpinge | 125 V | 125 V |
Sisendpinge käivitamisel | 175 V | 175 V |
Maksimaalne sisendpinge, sisend A | 20 A | 20 A |
Maksimaalne sisendvool, sisend B | 12 A | 12 A |
Maksimaalne lühisvool, sisend A1) | 30 A | 30 A |
Maksimaalne lühisvool, sisend B1) | 18 A | 18 A |
Maksimaalne tagasivool fotoelektrilises generaatoris | 0 A | 0 A |
Sõltumatute MPP-sisendite arv | 2 | 2 |
Stringid, sisend A | 2 | 2 |
Stringid, sisend B | 1 | 1 |
Ülepinge kategooria IEC 60664-1 kohaselt | II | II |
1) Vastavalt IEC 62109-2: ISC PV
Vahelduvoolu väljund
STP8.0-3 AV-40 | STP10.0-3 AV-40 | |
---|---|---|
Mõõdetav võimsus 230 V, 50 Hz korral | 8000 W | 10000 W |
Maksimaalne näivvõimsus, kui cos φ = 1 | 8000 VA | 10000 VA |
Mõõdetav näivvõimsus, kui cos φ = 1 | 8000 VA | 10000 VA |
Vooluvõrgu nimipinge | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V |
Mõõdetav võrgupinge | 230 V | 230 V |
Pingevahemik2) | 180 V kuni 280 V | 180 V kuni 280 V |
Mõõdetav voolutugevus 220 V juures | 3 x 12,1 A | 3 x 14,5 A |
Mõõdetav voolutugevus 230 V juures | 3 x 11,6 A | 3 x 14,5 A |
Mõõdetav voolutugevus 240 V juures | 3 x 11,1 A | 3 x 13,9 A |
Maksimaalne väljundvool | 3 x 12,1 A | 3 x 14,5 A |
Väljundvoolu harmoonmoonutus vahelduvvoolu pinge harmoonmoonutuse < 2% ja mõõdetava võimsuse vahelduvvoolu võimsuse > 50% korral | < 3 % | < 3 % |
Maksimaalne väljundvool vea korral | 30 A | 36 A |
Lülitusvool | < 20% nimivoolust maksimaalselt 10 ms | < 20% nimivoolust maksimaalselt 10 ms |
Mõõdetav võrgusagedus | 50 Hz | 50 Hz |
Võrgusagedus2) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Töövahemik võrgusagedusel 50 Hz | 45 Hz kuni 55 Hz | 45 Hz kuni 55 Hz |
Töövahemik võrgusagedusel 60 Hz | 55 Hz kuni 65 Hz | 55 Hz kuni 65 Hz |
Võimsustegur mõõdetava võimsuse korral | 1 | 1 |
Nihketegur cos φ, seatav | 0,8 positiivne kuni 0,8 negatiivne | 0,8 positiivne kuni 0,8 negatiivne |
Toitefaasid | 3 | 3 |
Ühendusfaasid | 3 | 3 |
Ülepinge kategooria IEC 60664-1 kohaselt | III | III |
2) Vastavalt seatud riigiandmebaasile
Kasutegur
STP8.0-3 AV-40 | STP10.0-3 AV-40 | |
---|---|---|
Maksimaalne kasutegur, ηmax | 98,3 % | 98,3 % |
Euroopa kasutegur, ηEU | 97,7 % | 98,0 % |