Sunny Tripower 8.0 / 10.0
STP8.0-3AV-40 | STP10.0-3AV-40 | |
---|---|---|
Maximale Generatorleistung | 15000 Wp | 15000 Wp |
Maximale Eingangsspannung | 1000 V | 1000 V |
MPP-Spannungsbereich | 260 V bis 800 V | 320 V bis 800 V |
Bemessungseingangsspannung | 580 V | 580 V |
Minimale Eingangsspannung | 125 V | 125 V |
Start-Eingangsspannung | 175 V | 175 V |
Maximaler Eingangsstrom, Eingang A | 20 A | 20 A |
Maximaler Eingangsstrom, Eingang B | 12 A | 12 A |
Maximaler Kurzschluss-Strom, Eingang A1) | 30 A | 30 A |
Maximaler Kurzschluss-Strom, Eingang B1) | 18 A | 18 A |
Maximaler Rückstrom in den PV-Generator | 0 A | 0 A |
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge | 2 | 2 |
Strings, Eingang A | 2 | 2 |
Strings, Eingang B | 1 | 1 |
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 | II | II |
1) Nach IEC 62109-2: ISC PV
AC-Ausgang
STP8.0-3AV-40 | STP10.0-3AV-40 | |
---|---|---|
Bemessungsleistung bei 230 V, 50 Hz | 8000 W | 10000 W |
Maximale Scheinleistung bei cos φ = 1 | 8000 VA | 10000 VA |
Bemessungsscheinleistung bei cos φ = 1 | 8000 VA | 10000 VA |
Netznennspannung | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V |
Bemessungsnetzspannung | 230 V | 230 V |
Spannungsbereich2) | 180 V bis 280 V | 180 V bis 280 V |
Bemessungsstrom bei 220 V | 3 x 12,1 A | 3 x 14,5 A |
Bemessungsstrom bei 230 V | 3 x 11,6 A | 3 x 14,5 A |
Bemessungsstrom bei 240 V | 3 x 11,1 A | 3 x 13,9 A |
Maximaler Ausgangsstrom | 3 x 12,1 A | 3 x 14,5 A |
Klirrfaktor des Ausgangsstroms bei Klirrfaktor der AC-Spannung <2 % und AC-Leistung >50 % der Bemessungsleistung | < 3 % | < 3 % |
Maximaler Ausgangsstrom im Fehlerfall | 30 A | 36 A |
Einschaltstrom | <20 % des AC-Nennstroms für maximal 10 ms | <20 % des AC-Nennstroms für maximal 10 ms |
Bemessungsnetzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Netzfrequenz2) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Arbeitsbereich bei Netzfrequenz 50 Hz | 45 Hz bis 55 Hz | 45 Hz bis 55 Hz |
Arbeitsbereich bei Netzfrequenz 60 Hz | 55 Hz bis 65 Hz | 55 Hz bis 65 Hz |
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | 1 | 1 |
Verschiebungsfaktor cos φ, einstellbar | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt |
Einspeisephasen | 3 | 3 |
Anschlussphasen | 3 | 3 |
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 | III | III |
2) Je nach eingestelltem Länderdatensatz
Wirkungsgrad
STP8.0-3AV-40 | STP10.0-3AV-40 | |
---|---|---|
Maximaler Wirkungsgrad, ηmax | 98,3 % | 98,3 % |
Europäischer Wirkungsgrad, ηEU | 97,7 % | 98,0 % |