Sunny Tripower 8.0 / 10.0
STP8.0-3AV-40 | STP10.0-3AV-40 | |
---|---|---|
Maximális generátorteljesítmény | 15000 Wp | 15000 Wp |
Maximális bemeneti feszültség | 1000 V | 1000 V |
MPP-feszültségtartomány | 260 V-tól 800 V-ig | 320 V-tól 800 V-ig |
Névleges bemeneti feszültség | 580 V | 580 V |
Minimális bemeneti feszültség | 125 V | 125 V |
Indítási bemeneti feszültség | 175 V | 175 V |
Maximális bemeneti áram, A bemenet | 20 A | 20 A |
Maximális bemeneti áram, B bemenet | 12 A | 12 A |
Maximális rövidzárlati áram, A bemenet1) | 30 A | 30 A |
Maximális rövidzárlati áram, B bemenet1) | 18 A | 18 A |
Maximális visszáram a PV-generátorba | 0 A | 0 A |
Független MPP-bemenetek száma | 2 | 2 |
Füzérek, A bemenet | 2 | 2 |
Füzérek, B bemenet | 1 | 1 |
Túlfeszültségi kategória az IEC 60664-1 szerint | II | II |
1) Az IEC 62109-2 szerint: ISC PV
AC-kimenet
STP8.0-3AV-40 | STP10.0-3AV-40 | |
---|---|---|
Névleges teljesítmény 230 V, 50 Hz esetén | 8000 W | 10000 W |
Maximális látszólagos teljesítmény cos φ = 1 esetén | 8000 VA | 10000 VA |
Névleges látszólagos teljesítmény cos φ = 1 esetén | 8000 VA | 10000 VA |
Névleges hálózati feszültség | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V |
Méretezési hálózati feszültség | 230 V | 230 V |
Feszültségtartomány2) | 180 V - 280 V | 180 V - 280 V |
Névleges áram 220 V esetén | 3 x 12,1 A | 3 x 14,5 A |
Névleges áram 230 V esetén | 3 x 11,6 A | 3 x 14,5 A |
Névleges áram 240 V esetén | 3 x 11,1 A | 3 x 13,9 A |
Maximális kimeneti áram | 3 x 12,1 A | 3 x 14,5 A |
Kimeneti áram torzítása az AC-feszültség <2%-os torzítása és a névleges teljesítmény >50%-os AC-teljesítménye esetén | < 3% | < 3% |
Maximális kimeneti áram hiba esetén | 30 A | 36 A |
Bekapcsolási áram | A névleges AC áram <20%-a max. 10 ms-ig | A névleges AC áram <20%-a max. 10 ms-ig |
Méretezési hálózati frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
Hálózati frekvencia2) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Munkatartomány 50 Hz hálózati frekvenciánál | 45 Hz - 55 Hz | 45 Hz - 55 Hz |
Munkatartomány 60 Hz hálózati frekvenciánál | 55 Hz - 65 Hz | 55 Hz - 65 Hz |
Teljesítménytényező méretezési teljesítménynél | 1 | 1 |
Eltolási tényező cos φ, állítható | 0,8 túlgerjesztett ... 0,8 alulgerjesztett | 0,8 túlgerjesztett ... 0,8 alulgerjesztett |
Betáplálási fázisok | 3 | 3 |
Csatlakozási fázisok | 3 | 3 |
Túlfeszültségi kategória az IEC 60664-1 szerint | III | III |
2) A beállított országspecifikus adatcsoporttól függően
Hatásfok
STP8.0-3AV-40 | STP10.0-3AV-40 | |
---|---|---|
Maximális hatásfok, ηmax | 98,3% | 98,3% |
Európai hatásfok, ηEU | 97,7% | 98,0% |