Dati generali
SI4.4M-13 | SI6.0H-12 / SI8.0H-13 | |
---|---|---|
Larghezza x altezza x profondità | 467 mm x 612 mm x 242 mm | 467 mm x 612 mm x 242 mm |
Peso | 44 kg | 63 kg |
Range di temperature di funzionamento | da −25 °C a +60 °C | da −25 °C a +60 °C |
Range della temperatura di stoccaggio | da −25 °C a +70 °C | da −25 °C a +70 °C |
Umidità | 0% a 100% | 0% a 100% |
Altitudine operativa massima s.l.m. | 3000 m | 3000 m |
Topologia | Trasformatore bassa frequenza | Trasformatore bassa frequenza |
Corrente di dispersione | 2,22 mA | 2,22 mA |
Sistema di raffreddamento | OptiCool | OptiCool |
Classe di isolamento secondo IEC 62103 | I | I |
Classe climatica secondo IEC 60721 | 3K6 | 3K6 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 | IP54 |
Tecnologia radio | WLAN 802.11 b/g/n | WLAN 802.11 b/g/n |
Banda di frequenza | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Potenza di trasmissione massima | 100 mW | 100 mW |
Decisive Voltage Classes (DVC)
Name of Terminal | Decisive Voltage Classes |
---|---|
DC+/DC-/BatVtgOut/DigIn | B |
AC1/AC2/Relay 1/Relay 2/ExtVtg | C |
ComEth/ComSMA/ComSync/SysCAN/ BatTmp/BatCur/BackupVtgCur | A |