Datos generales
SI4.4M-13 | SI6.0H-12 / SI8.0H-13 | |
---|---|---|
Anchura x altura x profundidad | 467 mm x 612 mm x 242 mm | 467 mm x 612 mm x 242 mm |
Peso | 44 kg | 63 kg |
Rango de temperatura de funcionamiento | −25 °C a +60 °C | −25 °C a +60 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento | −25 °C a +70 °C | −25 °C a +70 °C |
Humedad del aire | 0 % a 100 % | 0 % a 100 % |
Altura máxima de operación sobre el nivel del mar | 3000 m | 3000 m |
Topología | Transformador de baja frecuencia | Transformador de baja frecuencia |
Corriente de fuga | 2,22 mA | 2,22 mA |
Sistema de refrigeración | OptiCool | OptiCool |
Clase de protección según IEC 62103 | I | I |
Clase climática según IEC 60721 | 3K6 | 3K6 |
Tipo de protección según IEC 60529 | IP54 | IP54 |
Tecnología inalámbrica | WLAN 802.11 b/g/n | WLAN 802.11 b/g/n |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Potencia de transmisión máxima | 100 mW | 100 mW |
Decisive Voltage Classes (DVC)
Name of Terminal | Decisive Voltage Classes |
---|---|
DC+/DC-/BatVtgOut/DigIn | B |
AC1/AC2/Relay 1/Relay 2/ExtVtg | C |
ComEth/ComSMA/ComSync/SysCAN/ BatTmp/BatCur/BackupVtgCur | A |