Données générales
SI4.4M-13 | SI6.0H-12 / SI8.0H-13 | |
---|---|---|
Largeur x hauteur x profondeur | 467 mm x 612 mm x 242 mm | 467 mm x 612 mm x 242 mm |
Poids | 44 kg | 63 kg |
Plage de température de fonctionnement | −25 °C à +60 °C | −25 °C à +60 °C |
Plage de température de stockage | −25 °C à +70 °C | −25 °C à +70 °C |
Humidité de l’air | 0 % à 100 % | 0 % à 100 % |
Altitude maximale d’utilisation au-dessus du niveau moyen de la mer | 3000 m | 3000 m |
Topologie | Transformateur basse fréquence | Transformateur basse fréquence |
Courant de fuite | 2,22 mA | 2,22 mA |
Système de refroidissement | OptiCool | OptiCool |
Classe de protection selon IEC 62103 | I | I |
Classe climatique selon CEI 60721 | 3K6 | 3K6 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP54 | IP54 |
Technologie radio | WLAN 802.11 b/g/n | WLAN 802.11 b/g/n |
Bande de fréquence | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Portée maximum de l’émetteur radio | 100 mW | 100 mW |
Decisive Voltage Classes (DVC)
Name of Terminal | Decisive Voltage Classes |
---|---|
DC+/DC-/BatVtgOut/DigIn | B |
AC1/AC2/Relay 1/Relay 2/ExtVtg | C |
ComEth/ComSMA/ComSync/SysCAN/ BatTmp/BatCur/BackupVtgCur | A |