Collegamento AC2 per rete pubblica e generatore (fonte di energia esterna)
SI4.4M-13 | SI6.0H-13 | SI8.0H-13 | |
---|---|---|---|
Potenza massima in un sistema ad isola | 11500 W | 11500 W | 11500 W |
Tensione assegnata | 230 V | 230 V | 230 V |
Range di tensione | da 172,5 V a 264,5 V | da 172,5 V a 264,5 V | da 172,5 V a 264,5 V |
Frequenza nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Range di frequenza consentito | da 40 Hz a 70 Hz | da 40 Hz a 70 Hz | da 40 Hz a 70 Hz |
Corrente CA massima nell’ottimizzazione dell’autoconsumo (funzionamento di rete) | 14,5 A | 20,0 A | 26,1 A1) |
Potenza apparente nominale / Potenza apparente CA massima (funzionamento a rete) | 3,3 kVA | 4,6 kVA | 6,0 kVA1) |
Fattore di sfasamento cos φ | da -0,8 a +0,8 | da -0,8 a +0,8 | da -0,8 a +0,8 |
Corrente d’ingresso massima CA (sistema ad isola) | 50 A | 50 A | 50 A |
Corrente di inserzione massima per 4 ms | ±3,6 A | ±1 A | ±1 A |
Potenza massima collegabile degli inverter FV in sistemi di backup | 5000 W | 9200 W | 12000 W |
Sezione del conduttore consigliata | 10 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
Massima sezione del conduttore collegabile | 16 mm² | 16 mm² | 16 mm² |
Minima sezione del conduttore collegabile | 1,5 mm² | 1,5 mm² | 1,5 mm² |
Diametro dei cavi | 9 mm a 18 mm | 9 mm a 18 mm | 9 mm a 18 mm |
Collegamento | Morsetto a leva | Morsetto a leva | Morsetto a leva |
Fusibile di ingresso max | 50 A | 50 A | 50 A |
1) limitazione diverse a seconda del record di dati nazionali impostato (p.es. VDE-AR-N 4104:2018= 4,6 kVA e 20 A)