Collegamento CC per batteria
SI4.4M-13 | SI6.0H-13 | SI8.0H-13 | |
---|---|---|---|
Tensione nominale d’ingresso | 48 V | 48 V | 48 V |
Range di tensione | da 41 V a 63 V | da 41 V a 63 V | da 41 V a 63 V |
Corrente di carica massima | 63 A | 90 A | 115 A |
Corrente di scarica massima | 75 A | 103 A | 136 A |
Massima corrente di carica della batteria | 75 A | 110 A | 140 A |
Tipo di batteria | Batteria al piombo: FLA, batteria agli ioni di litio VRLA1) | Batteria al piombo: FLA, batteria agli ioni di litio VRLA1) | Batteria al piombo: FLA, batteria agli ioni di litio VRLA1) |
Range di capacità delle batterie al piombo | da 100 Ah a 10000 Ah | da 100 Ah a 10000 Ah | da 100 Ah a 10000 Ah |
Range di capacità delle batterie agli ioni di litio | da 50 Ah a | da 50 Ah a | da 50 Ah a |
Capacità minima consigliata della batteria C10 in sistemi per l’ottimizzazione dell’autoconsumo | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
Capacità minima consigliata della batteria C10 in sistemi di backup | 100 Ah | 120 Ah | 160 Ah |
Capacità minima consigliata della batteria C10 in sistemi ad isola | 150 Ah | 190 Ah | 250 Ah |
Capacità minima consigliata della batteria al piombo C10 in sistemi ad isola per 1000 Wp di potenza dell’impianto FV in sistemi ad isola | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
Capacità minima consigliata della batteria agli ioni di litio C10 in sistemi ad isola per 1000 Wp di potenza dell’impianto FV in sistemi ad isola | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
Regolazione di carica per batterie al piombo | Procedura di carica IUoU con carica completa ed equalizzata automatiche | Procedura di carica IUoU con carica completa ed equalizzata automatiche | Procedura di carica IUoU con carica completa ed equalizzata automatiche |
Collegamento CC | Capocorda M8, larghezza da 20 mm a 25 mm | Capocorda M8, larghezza da 20 mm a 25 mm | Capocorda M8, larghezza da 20 mm a 25 mm |
Sezione conduttore consentita | Da 50 mm² a | Da 50 mm² a | Da 50 mm² a |
Massima sezione del conduttore collegabile | 95 mm²2) | 95 mm²2) | 95 mm²2) |
Diametro dei cavi | 14 mm a 25 mm | 14 mm a 25 mm | 14 mm a 25 mm |
Coppia | 12 Nm | 12 Nm | 12 Nm |
1) La batteria agli ioni di litio deve essere omologata per l’uso con Sunny Island (v. informazione tecnica “List of Approved Batteries”).
2) Con una sezione di 95 mm², osservare il diametro massimo del cavo.