Contenuto della fornitura
Controllare che il contenuto della fornitura sia completo e non presenti danni visibili all’esterno. In caso di contenuto della fornitura incompleto o danneggiato rivolgersi al proprio rivenditore.
Sunny Island

Contenuto della fornitura
Posizione | Numero | Denominazione | Posizione | Numero | Denominazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Sunny Island | D | 2 | Pressacavo M32 | |
B | 2 | Griglia di aerazione | T | 2 | Controdado per pressacavo M32 | |
C | 1 | Supporto da parete | ||||
D | 2 | Vite a brugola M6x10 | U | 1 | Tappo cieco M20 | |
E | 2 | Vite a brugola M6x16 | V | 1 | Tappo cieco M25 | |
F | 2 | Vite a testa piatta M8x20 (TX40) | W | 1 | Massa sigillante in pacchetto addizionale separato | |
G | 2 | Rondella piana M8 | X | 1 | Cavo dati CAT5e, 2 m | |
H | 2 | Rondella elastica M8 | ||||
I | 2 | Rondella M6 | Y | 2 | Tubo flessibile di silicone 10 mm x 500 mm | |
K | 1 | Morsetto | ||||
L | 1 | Morsettiera a 2 poli | Z | 2 | Ferrite | |
M | 2 | Morsettiera a 3 poli | a | 1 | Boccola per 1 cavo | |
N | 2 | Morsettiera a 4 poli | b | 2 | Boccola per 2 cavi | |
O | 1 | Pressacavo M20 | c | 1 | Adesivo "VDE 0126-1-1" | |
P | 1 | Controdado per pressacavo M20 | d | 1 | Guida rapida | |
Q | 2 | Pressacavo M25 | e | 1 | Scheda microSD (opzionale) | |
R | 2 | Controdado per pressacavo M25 | f | 1 | Sensore di temperatura della batteria (opzionale) |
Opzione Comunicazione per sistema Multicluster

Posizione | Numero | Denominazione |
---|---|---|
A | 1 | SI-SYSCAN.BGx (interfaccia di comunicazione CAN), installata in fabbrica nel master |
B | 1 | Cavo dati giallo CAT5e, 5 m |
C | 1 | Vite, montata in fabbrica su Sunny Island |
D | 1 | Resistenza terminale, inserita di fabbrica in SI-SYSCAN.BGx |
E | 1 | Boccola per 4 cavi |