Conexión de CC para la batería
SI4.4M-13 | SI6.0H-13 | SI8.0H-13 | |
---|---|---|---|
Tensión de entrada asignada | 48 V | 48 V | 48 V |
Rango de tensión | 41 V a 63 V | 41 V a 63 V | 41 V a 63 V |
Corriente de carga asignada | 63 A | 90 A | 115 A |
Corriente de descarga asignada | 75 A | 103 A | 136 A |
Corriente de carga máxima de la batería | 75 A | 110 A | 140 A |
Tipo de batería | Batería de plomo: FLA, VRLA, batería de iones de litio1) | Batería de plomo: FLA, VRLA, batería de iones de litio1) | Batería de plomo: FLA, VRLA, batería de iones de litio1) |
Rango de capacidad de la batería de baterías de plomo | 100 Ah a 10000 Ah | 100 Ah a 10000 Ah | 100 Ah a 10000 Ah |
Rango de capacidad de la batería de baterías de iones de litio | 50 Ah a | 50 Ah a | 50 Ah a |
Mínima capacidad de la batería recomendada C10 en sistemas para la optimización del autoconsumo | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
Mínima capacidad de la batería recomendada C10 en sistemas eléctricos de repuesto | 100 Ah | 120 Ah | 160 Ah |
Mínima capacidad de la batería recomendada C10 en sistemas aislados | 150 Ah | 190 Ah | 250 Ah |
Capacidad mínima C10 recomendada para baterías de plomo por cada 1000 Wp de potencia de la planta fotovoltaica en sistemas aislados | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
Capacidad mínima C10 recomendada para baterías de iones de litio por cada 1000 Wp de potencia de la planta fotovoltaica en sistemas aislados | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
Regulación de carga de baterías de plomo | Procedimiento de carga IUoU con carga completa y de compensación automáticas | Procedimiento de carga IUoU con carga completa y de compensación automáticas | Procedimiento de carga IUoU con carga completa y de compensación automáticas |
Conexión de CC | Terminal de cable M8, 20 mm hasta 25 mm de ancho | Terminal de cable M8, 20 mm hasta 25 mm de ancho | Terminal de cable M8, 20 mm hasta 25 mm de ancho |
Sección del conductor permitida | 50 mm² a | 50 mm² a | 50 mm² a |
Máxima sección del conductor conectable | 95 mm²2) | 95 mm²2) | 95 mm²2) |
Diámetro del cable | 14 mm a 25 mm | 14 mm a 25 mm | 14 mm a 25 mm |
Par de apriete | 12 Nm | 12 Nm | 12 Nm |
1) La batería de iones de litio debe estar autorizada para el uso con el Sunny Island (consulte la información técnica "List of Approved Batteries").
2) Para una sección de 95 mm² tenga en cuenta el diámetro del cable máximo.