DC-Eingang Batterie
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Spannungsbereich | 90 V to 500 V | 90 V to 500 V | 90 V to 500 V | 90 V to 500 V |
Maximaler Ladestrom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maximaler Entladestrom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maximaler Kurzschlusstrom | 55 A | 55 A | 55 A | 55 A |
Maximale Ladeleistung | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Maximale Entladeleistung | 3789 W | 4211 W | 5263 W | 6316 W |
Batterietyp1) | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Anzahl der unabhängigen Eingänge | 1 | 1 | 1 | 1 |
Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1) | II | II | II | II |
1) Warnung! Brandgefahr durch die Nutzung nicht zugelassener Batterien. Es dürfen ausschließlich von SMA Solar Technology AG zugelassene Batterien verwendet werden (Technische Information mit Auflistung der zugelassenen Batterien siehe www.SMA-Solar.com).