AC-Ausgang
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Bemessungsleistung bei 230 V, 50 Hz | 3600 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Maximale Scheinleistung | 3600 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
Netznennspannung | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V |
Spannungsbereich1) | 184 V bis 253 V / 192 V bis 264 V | 184 V bis 253 V / 192 V bis 264 V | 184 V bis 253 V / 192 V bis 264 V | 184 V bis 253 V / 192 V bis 264 V |
Bemessungsstrom bei 230 V | 15,7 A | 17,4 A | 21,8 A | 26,1 A |
Maximaler Ausgangsstrom | 16 A | 20 A | 25 A | 30 A |
Maximaler Ausgangsstrom im Fehlerfall | 488 A | 488 A | 488 A | 488 A |
Klirrfaktor des Ausgangsstroms bei Klirrfaktor der AC-Spannung <2 % und AC-Leistung >50 % der Bemessungsleistung | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Einschaltstrom | <10 % des AC-Nennstroms für maximal 10 ms | <10 % des AC-Nennstroms für maximal 10 ms | <10 % des AC-Nennstroms für maximal 10 ms | <10 % des AC-Nennstroms für maximal 10 ms |
Bemessungsnetzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Netzfrequenz1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Arbeitsbereich bei Netzfrequenz 50 Hz | 44 Hz bis 56 Hz | 44 Hz bis 56 Hz | 44 Hz bis 56 Hz | 44 Hz bis 56 Hz |
Arbeitsbereich bei Netzfrequenz 60 Hz | 54 Hz bis 66 Hz | 54 Hz bis 66 Hz | 54 Hz bis 66 Hz | 54 Hz bis 66 Hz |
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verschiebungsfaktor, einstellbar | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt |
Einspeisephasen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anschlussphasen | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE |
Überspannungskategorie nach IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) Je nach eingestelltem Länderdatensatz