DC-Eingang PV
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Maximale Leistung der PV-Module | 7200 Wp STC | 8000 Wp STC | 10000 Wp STC | 12000 Wp STC |
Maximale Eingangsspannung | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
MPP-Spannungsbereich | 60 V bis 480 V | 60 V bis 480 V | 60 V bis 480 V | 60 V bis 480 V |
Minimale Eingangsspannung | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
Start-Eingangsspannung | 66 V | 66 V | 66 V | 66 V |
Maximal nutzbarer Eingangsstrom pro Eingang | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Maximaler Kurzschluss-Strom pro Eingang1) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maximaler Kurzschluss-Strom für alle Eingänge summiert1) | 60 A | 60 A | 60 A | 60 A |
Maximaler Rückstrom in die PV-Module | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strings pro MPP-Eingang | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koppelkapazität aller PV-Module bei PV-Modulen mit großer Kapazität gegen Erde | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF |
Überspannungskategorie nach IEC 62109-1 | II | II | II | II |
1) Nach IEC 62109-2: ISC PV