DC-Eingang PV
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | SBSE-8.0-50 | SBSE-9.9-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Leistung der PV-Module | 7200 Wp | 8000 Wp | 10000 Wp | 12000 Wp | 16000 Wp | 19800 Wp |
Maximale Eingangsspannung | 600 V | |||||
MPP-Spannungsbereich | 60 V bis 480 V | |||||
Minimale Eingangsspannung | 60 V | |||||
Start-Eingangsspannung | 66 V | |||||
Maximal nutzbarer Eingangsstrom pro Eingang | 15 A | |||||
Maximaler Kurzschluss-Strom pro Eingang1) | 30 A | |||||
Maximaler Kurzschluss-Strom für alle Eingänge summiert1) | 60 A | |||||
Maximaler Rückstrom in die PV-Module | 0 A | |||||
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Eingänge pro MPP | 1 | |||||
Paralleler Anschluss der MPP-Eingänge möglich | A und B | A und B | A und B | A und B | A und B / C und D | A und B / C und D |
Koppelkapazität aller PV-Module bei PV-Modulen mit großer Kapazität gegen Erde | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 2,30 μF | 2,30 μF |
Überspannungskategorie nach IEC 62109-1 | II |
1) Nach IEC 62109-2: ISC PV