Schutzeinrichtungen
SBSE3.6-50 / SBSE4.0-50 / SBSE5.0-50 / SBSE6.0-50 | SBSE8.0-50 / SBSE9.9-50 | |
---|---|---|
DC-Verpolungsschutz | Kurzschlussdiode | |
Eingangsseitige Freischaltstelle | DC-Lasttrennschalter1) | |
AC-Kurzschlussfestigkeit | Stromregelung | |
Netzüberwachung | SMA Grid Guard 10.0 | |
Maximal zulässige Absicherung (AC-Seite) | 50 A | 60 A |
Erdschlussüberwachung | Isolationsüberwachung: Riso > 120 kΩ | |
Allstromsensitive Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Vorhanden | |
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) | Kompatibel mit Typ A und Typ B | |
Lichtbogenschutzfunktion SMA ArcFix | Vorhanden | |
Aktive Inselnetzerkennung | Frequenzverschiebung |
1) Gebrauchskategorie nach IEC 60947: DC-PV2