Entrada de CC de la batería
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Rango de tensión | 90 V a 500 V | 90 V a 500 V | 90 V a 500 V | 90 V a 500 V |
Corriente máxima de carga | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Corriente máxima de descarga | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Corriente de cortocircuito máxima | 55 A | 55 A | 55 A | 55 A |
Potencia de carga máxima | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Potencia de descarga máxima | 3789 W | 4211 W | 5263 W | 6316 W |
Tipo de batería1) | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio |
Número de entradas independientes | 1 | 1 | 1 | 1 |
Categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) | II | II | II | II |
1) Advertencia: Peligro de incendio por el uso de baterías no homologadas. Deben emplearse solamente baterías autorizadas por SMA Solar Technology AG (encontrará la información técnica con la lista de las baterías autorizadas en www.SMA-Solar.com).