Entrée DC batterie
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | SBSE-8.0-50 | SBSE-9.9-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plage de tension | 90 V à 500 V | |||||
Courant de charge maximum | 30 A | |||||
Courant de décharge maximum | 30 A | |||||
Courant de court-circuit maximal | 55 A | |||||
Puissance de charge maximale | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W |
Puissance de décharge maximale | 3789 W | 4211 W | 5263 W | 6316 W | 8421 W | 10421 W |
Type de batterie1) | Li-Ion | |||||
Nombre d’entrées indépendantes | 1 | |||||
Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | II |
1) Avertissement ! Risque d'incendie dû à l'utilisation de batteries non autorisées. Seules les batteries autorisées par SMA Solar Technology AG peuvent être utilisées (voir Information technique avec la liste des batteries autorisées sur www.SMA-Solar.com)