DC-ingang batterij
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | SBSE-8.0-50 | SBSE-9.9-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanningsbereik | 90 V tot 500 V | |||||
Maximale oplaadstroom | 30 A | |||||
Maximale ontlaadstroom | 30 A | |||||
Maximale kortsluitstroom | 55 A | |||||
Maximale laadcapaciteit | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W |
Maximaal ontlaadvermogen | 3789 W | 4211 W | 5263 W | 6316 W | 8421 W | 10421 W |
Batterijtype1) | Li-ion | |||||
Aantal onafhankelijke ingangen | 1 | |||||
Overspanningscategorie (conform IEC 60664-1) | II |
1) Waarschuwing! Brandgevaar bij gebruik van niet toegelaten batterijen. Er mogen uitsluitend door SMA Solar Technology AG toegelaten batterijen worden gebruikt (technische informatie met lijst met toegelaten batterijen zie www.SMA-Solar.com).