Ingresso CC batteria
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | SBSE-8.0-50 | SBSE-9.9-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Range di tensione | 90 V a 500 V | |||||
Corrente di carica massima | 30 A | |||||
Corrente di scarica max | 30 A | |||||
Corrente di cortocircuito massima | 55 A | |||||
Potenza di carica max. | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W |
Potenza di scarica massima | 3789 W | 4211 W | 5263 W | 6316 W | 8421 W | 10421 W |
Tipo di batteria1) | Ioni di litio | |||||
Numero di ingressi indipendenti | 1 | |||||
Categoria di sovratensione (secondo IEC 60664-1) | II |
1) Avvertenza! Pericolo d’incendio a seguito dell’utilizzo di batterie non consentite. Possono essere utilizzate solo batterie omologate da SMA Solar Technology AG (Informazione tecnica con elenco delle batterie omologate, v. www.SMA-Solar.com).