Entrada de CC de energía fotovoltaica
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | SBSE-8.0-50 | SBSE-9.9-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima de los módulos fotovoltaicos | 7200 Wp | 8000 Wp | 10000 Wp | 12000 Wp | 16000 Wp | 19800 Wp |
Tensión de entrada máxima | 600 V | |||||
Rango de tensión del MPP | De 60 V a 480 V | |||||
Tensión de entrada mínima | 60 V | |||||
Tensión de entrada de inicio | 66 V | |||||
Corriente de entrada máxima útil por entrada | 15 A | |||||
Corriente de cortocircuito máxima por entrada1) | 30 A | |||||
Corriente de cortocircuito máxima para el total de todas las entradas1) | 60 A | |||||
Corriente inversa máxima en los módulos fotovoltaicos | 0 A | |||||
Número de entradas del MPP independientes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Entradas por MPP | 1 | |||||
Posibilidad de conexión paralela de las entradas MPP | A y B | A y B | A y B | A y B | A y B / C y D | A y B / C y D |
Capacidad de acoplamiento de todos los módulos fotovoltaicos para módulos fotovoltaicos con gran capacidad a tierra | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 2,30 μF | 2,30 μF |
Categoría de sobretensión según IEC 62109-1 | II |
1) Según IEC 62109-2: ISC PV