DC-ingang PV
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Maximaal vermogen van de PV-panelen | 7200 Wp STC | 8000 Wp STC | 10000 Wp STC | 12000 Wp STC |
Maximale ingangsspanning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
MPP-spanningsbereik | 60 V tot 480 V | 60 V tot 480 V | 60 V tot 480 V | 60 V tot 480 V |
Minimale ingangsspanning | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
Start-ingangsspanning | 66 V | 66 V | 66 V | 66 V |
Maximaal effectieve ingangsstroom per ingang | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Maximale kortsluitstroom per ingang1) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maximale kortsluitstroom voor alle ingangen in totaal1) | 60 A | 60 A | 60 A | 60 A |
Maximale tegenstroom in de PV-panelen | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strings per MPP-ingang | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koppelcapaciteit van alle PV-panelen bij PV-panelen met een grote capaciteit t.o.v. aarde | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF |
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1 | II | II | II | II |
1) Conform IEC 62109-2: ISC PV