DC-ingang PV
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | SBSE-8.0-50 | SBSE-9.9-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximaal vermogen van de PV-panelen | 7200 Wp | 8000 Wp | 10000 Wp | 12000 Wp | 16000 Wp | 19800 Wp |
Maximale ingangsspanning | 600 V | |||||
MPP spanningsbereik | 60 V tot 480 V | |||||
Minimale ingangsspanning | 60 V | |||||
Start-ingangsspanning | 66 V | |||||
Maximaal effectieve ingangsstroom per ingang | 15 A | |||||
Maximale kortsluitstroom per ingang1) | 30 A | |||||
Maximale kortsluitstroom voor alle ingangen in totaal1) | 60 A | |||||
Maximale tegenstroom in de PV-panelen | 0 A | |||||
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Ingangen per MPP | 1 | |||||
Parallelle aansluiting van de MPP-ingangen mogelijk | A en B | A en B | A en B | A en B | A en B / C en D | A en B / C en D |
Koppelcapaciteit van alle PV-panelen bij PV-panelen met een grote capaciteit t.o.v. aarde | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 2,30 μF | 2,30 μF |
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1 | II |
1) Conform IEC 62109-2: ISC PV