Entrée DC photovoltaïque
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | SBSE-8.0-50 | SBSE-9.9-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance maximale de les panneaux photovoltaïques | 7200 Wc | 8000 Wc | 10000 Wc | 12000 Wc | 16000 Wc | 19800 Wc |
Tension d’entrée maximale | 600 V | |||||
Plage de tension MPP | 60 V à 480 V | |||||
Tension d’entrée minimum | 60 V | |||||
Tension d’entrée de démarrage | 66 V | |||||
Courant d’entrée maximal utile par entrée | 15 A | |||||
Courant de court-circuit maximal, par entrée1) | 30 A | |||||
Courant de court-circuit maximal pour toutes les entrées additionnées1) | 60 A | |||||
Courant de retour maximal dans les panneaux photovoltaïques | 0 A | |||||
Nombre d’entrées MPP indépendantes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Entrées par MPP | 1 | |||||
Raccordement parallèle des entrées MPP possible | A et B | A et B | A et B | A et B | A et B / C et D | A et B / C et D |
Capacité de couplage de tous les panneaux photovoltaïques pour les panneaux photovoltaïques à grande capacité à la terre | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 2,30 μF | 2,30 μF |
Catégorie de surtension selon CEI 62109-1 | II |
1) Selon CEI 62109-2 : ISC PV