Ingresso CC FV
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Potenza massima dei moduli fotovoltaici | 7200 Wp STC | 8000 Wp STC | 10000 Wp STC | 12000 Wp STC |
Tensione d’ingresso massima | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Range di tensione MPP | 60 V a 480 V | 60 V a 480 V | 60 V a 480 V | 60 V a 480 V |
Tensione d’ingresso minima | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
Tensione d’ingresso d’avviamento | 66 V | 66 V | 66 V | 66 V |
Corrente d’ingresso massima utilizzabile per ingresso | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Corrente di cortocircuito max per ingresso1) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Corrente di cortocircuito massima sommata per tutti gli ingressi1) | 60 A | 60 A | 60 A | 60 A |
Corrente inversa massima nei moduli fotovoltaici | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Numero di ingressi MPP indipendenti | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stringhe per ingresso MPP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacità di accoppiamento di tutti i moduli FV con moduli FV con grande capacità verso terra | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF |
Categoria di sovratensione secondo IEC 62109-1 | II | II | II | II |
1) Secondo IEC 62109-2: ISC PV