Ingresso CC FV
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | SBSE-8.0-50 | SBSE-9.9-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza massima dei moduli fotovoltaici | 7200 Wp | 8000 Wp | 10000 Wp | 12000 Wp | 16000 Wp | 19800 Wp |
Tensione d’ingresso massima | 600 V | |||||
Range di tensione MPP | da 60 V a 480 V | |||||
Tensione d’ingresso minima | 60 V | |||||
Tensione d’ingresso d’avviamento | 66 V | |||||
Corrente d’ingresso massima utilizzabile per ingresso | 15 A | |||||
Corrente di cortocircuito max per ingresso1) | 30 A | |||||
Corrente di cortocircuito massima sommata per tutti gli ingressi1) | 60 A | |||||
Corrente inversa massima nei moduli fotovoltaici | 0 A | |||||
Numero di ingressi MPP indipendenti | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Ingressi per ciascun MPP | 1 | |||||
Collegamento parallelo degli ingressi MPP possibile | A e B | A e B | A e B | A e B | A e B / C e D | A e B / C e D |
Capacità di accoppiamento di tutti i moduli FV con moduli FV con grande capacità verso terra | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 2,30 μF | 2,30 μF |
Categoria di sovratensione secondo IEC 62109-1 | II |
1) Secondo IEC 62109-2: ISC PV