AC Output
Rated power (at 230 V, 50 Hz) | 125000 W |
Maximum output power | 125 kW |
Maximum apparent power | 125 kVA |
Maximum output current | 181.1 A |
Grid output current at 230 V | 181.1 A |
Rated AC voltage | 3 / N / PE, 230 V / 400 V |
Voltage range | 320 V to 480 V1) |
Total harmonic distortion | < 3 % |
Grid frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Operating range at grid frequency 50 Hz | 45 Hz to 55 Hz |
Operating range at grid frequency 60 Hz | 55 Hz to 65 Hz |
Displacement power factor, adjustable | 0.8 overexcited to 0.8 underexcited |
Power factor at rated power | 1 |
Feed-in phases | 3 |
AC connection | 3-N-PE |
1) In accordance with IEC 62109-2: ISC PV