Uscita CA
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | SBSE-8.0-50 | SBSE-9.9-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza massima 230 V, 50 Hz | 3600 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 9900 W |
Potenza apparente max. | 3600 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 9900 VA |
Tensione nominale di rete | 230 V / 240 V | |||||
Range di tensione1) | 184 V - 253 V / 192 V - 264 V | |||||
Corrente massima a 230 V | 15,7 A | 17,4 A | 21,7 A | 26,1 A | 34,8 A | 43,0 A |
Corrente d’uscita massima | 16 A | 20 A | 25 A | 30 A | 40 A | 48 A |
Corrente d’uscita max in caso di errore | 488 A | |||||
Fattore di distorsione armonica (THD) della corrente d’uscita con THD della tensione CA < 2% e potenza CA > 50% della potenza massima | < 3 % | |||||
Corrente di inserzione | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms | |||||
Frequenza di rete nominale | 50 Hz | |||||
Frequenza di rete1) | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Range di funzionamento con frequenza di rete a 50 Hz | Da 44 Hz a 56 Hz | |||||
Range di funzionamento con frequenza di rete a 60 Hz | Da 54 Hz a 66 Hz | |||||
Fattore di potenza alla potenza nominale | 1 | |||||
Fattore di sfasamento, impostabile | 1 / Da 0,0 induttivo fino a 0,0 capacitivo | |||||
Fasi di immissione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fasi di collegamento | 1-(N)-PE | |||||
Categoria di sovratensione secondo IEC 62109-1 | III |
1) A seconda del record di dati nazionali impostato