Uscita CA
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Potenza massima 230 V, 50 Hz | 3600 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Potenza apparente max. | 3600 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
Tensione nominale di rete | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V |
Range di tensione1) | 184 V - 253 V / 192 V - 264 V | 184 V - 253 V / 192 V - 264 V | 184 V - 253 V / 192 V - 264 V | 184 V - 253 V / 192 V - 264 V |
Corrente massima a 230 V | 15,7 A | 17,4 A | 21,8 A | 26,1 A |
Corrente d’uscita massima | 16 A | 20 A | 25 A | 30 A |
Corrente d’uscita max in caso di errore | 488 A | 488 A | 488 A | 488 A |
Fattore di distorsione armonica (THD) della corrente d’uscita con THD della tensione CA < 2% e potenza CA > 50% della potenza massima | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Corrente di inserzione | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms |
Frequenza di rete nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frequenza di rete1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Range di funzionamento con frequenza di rete a 50 Hz | Da 44 Hz a 56 Hz | da 44 Hz a 56 Hz | da 44 Hz a 56 Hz | Da 44 Hz a 56 Hz |
Range di funzionamento con frequenza di rete a 60 Hz | Da 54 Hz a 66 Hz | da 54 Hz a 66 Hz | da 54 Hz a 66 Hz | Da 54 Hz a 66 Hz |
Fattore di potenza alla potenza nominale | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fattore di sfasamento, impostabile | da 0,8 induttivo a 0,8 capacitivo | da 0,8 induttivo a 0,8 capacitivo | da 0,8 induttivo a 0,8 capacitivo | da 0,8 induttivo a 0,8 capacitivo |
Fasi di immissione | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fasi di collegamento | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE |
Categoria di sovratensione secondo IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) A seconda del record di dati nazionali impostato