Salida de CA
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Potencia asignada a 230 V, 50 Hz | 3600 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Potencia aparente máxima | 3600 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
Tensión nominal de red | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V |
Rango de tensión1) | 184 V a 253 V / 192 V a 264 V | 184 V a 253 V / 192 V a 264 V | 184 V a 253 V / 192 V a 264 V | 184 V a 253 V / 192 V a 264 V |
Corriente asignada a 230 V | 15,7 A | 17,4 A | 21,8 A | 26,1 A |
Corriente de salida máxima | 16 A | 20 A | 25 A | 30 A |
Corriente de salida máxima en caso de fallo | 488 A | 488 A | 488 A | 488 A |
Coeficiente de distorsión de la corriente de salida con un coeficiente de distorsión de la tensión de CA < 2 % y una potencia de CA > 50 % de la potencia asignada | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Corriente de cierre | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms |
Frecuencia de red asignada | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frecuencia de red1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de 50 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de 60 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz |
Factor de potencia con potencia asignada | 1 | 1 | 1 | 1 |
Factor de desfase, ajustable | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo |
Fases de inyección | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fases de conexión | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE |
Categoría de sobretensión según IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) En función del registro de datos nacionales configurado