AC-uitgang
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Opgegeven vermogen bij 230 V, 50 Hz | 3600 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Maximaal schijnbaar vermogen | 3600 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
Nom. netspanning | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V |
Spanningsbereik1) | 184 V tot 253 V / 192 V tot 264 V | 184 V tot 253 V / 192 V tot 264 V | 184 V tot 253 V / 192 V tot 264 V | 184 V tot 253 V / 192 V tot 264 V |
Nominale stroom bij 230 V | 15,7 A | 17,4 A | 21,8 A | 26,1 A |
Maximale uitgangsstroom | 16 A | 20 A | 25 A | 30 A |
Maximale uitgangsstroom in geval van storing | 488 A | 488 A | 488 A | 488 A |
Vervormingsfactor van de uitgangsstroom bij vervormingsfactor van de AC-spanning <2% en AC-vermogen >50% van het opgegeven vermogen | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Inschakelstroom | <10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | <10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | <10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | <10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms |
Nominale netfrequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Netfrequentie1) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 50 Hz | 44 Hz tot 56 Hz | 44 Hz tot 56 Hz | 44 Hz tot 56 Hz | 44 Hz tot 56 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 60 Hz | 54 Hz tot 66 Hz | 54 Hz tot 66 Hz | 54 Hz tot 66 Hz | 54 Hz tot 66 Hz |
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verschuivingsfactor, instelbaar | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief |
Terugleverfasen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aansluitfasen | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE |
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke gegevensrecord