DC Input
STP 20-US-50 | STP 25-US-50 | STP 30-US-50 | |
---|---|---|---|
Maximum power of PV array | 30000 Wp STC | 37500 Wp STC | 45000 Wp STC |
Maximum input voltage | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
MPP voltage range | 350 V to 800 V | 430 V to 800 V | 515 V to 800 V |
Rated input voltage | 685 V | 710 V | 710 V |
Minimum input voltage | 150 V | 150 V | 150 V |
Initial input voltage | 188 V | 188 V | 188 V |
Maximum usable input current per input | 24 A | 24 A | 24 A |
Maximum short-circuit current per input1) | 37.5 A | 37.5 A | 37.5 A |
Maximum reverse current into the PV modules | 0 A | 0 A | 0 A |
Number of independent MPP inputs | 3 | 3 | 3 |
Strings per MPP input | 2 | 2 | 2 |
Overvoltage category in accordance with UL 62109-1 | II | II | II |
1) In accordance with UL 62109-1: ISC PV