DC-Eingang
STP 20-US-50 | STP 25-US-50 | STP 30-US-50 | |
---|---|---|---|
Maximale Leistung der PV-Module | 30000 Wp STC | 37500 Wp STC | 45000 Wp STC |
Maximale Eingangsspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
MPP-Spannungsbereich | 350 V to 800 V | 430 V to 800 V | 515 V to 800 V |
Bemessungseingangsspannung | 685 V | 710 V | 710 V |
Minimale Eingangsspannung | 150 V | 150 V | 150 V |
Start-Eingangsspannung | 188 V | 188 V | 188 V |
Maximal nutzbarer Eingangsstrom pro Eingang | 24 A | 24 A | 24 A |
Maximaler Kurzschluss-Strom pro Eingang1) | 37,5 A | 37,5 A | 37,5 A |
Maximaler Rückstrom in die PV-Module | 0 A | 0 A | 0 A |
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge | 3 | 3 | 3 |
Strings pro MPP-Eingang | 2 | 2 | 2 |
Überspannungskategorie nach UL 62109-1 | II | II | II |
1) Nach UL 62109-1: ISC PV