Entrada de CC
STP 20-US-50 | STP 25-US-50 | STP 30-US-50 | |
---|---|---|---|
Potencia máxima de los módulos fotovoltaicos | 30000 Wp STC | 37500 Wp STC | 45000 Wp STC |
Tensión de entrada máxima | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Rango de tensión del MPP | 350 V a 800 V | 430 V a 800 V | 515 V a 800 V |
Tensión de entrada asignada | 685 V | 710 V | 710 V |
Tensión de entrada mínima | 150 V | 150 V | 150 V |
Tensión de entrada de inicio | 188 V | 188 V | 188 V |
Corriente de entrada máxima útil por entrada | 24 A | 24 A | 24 A |
Corriente de cortocircuito máxima por entrada1) | 37,5 A | 37,5 A | 37,5 A |
Corriente inversa máxima a los módulos fotovoltaicos | 0 A | 0 A | 0 A |
Número de entradas del MPP independientes | 3 | 3 | 3 |
Strings por entrada del MPP | 2 | 2 | 2 |
Categoría de sobretensión según UL 62109-1 | II | II | II |
1) Según UL 62109-1: ISC PV